800m   2.15.00                          
  岡山県中学校記録:1:52.44 杉本仁(邑久) 第5回大体大中・長距離競技会 2019.10.05.浪商学園    全中参加標準記録:1:59.00                  
記録   学校 学年       会場 備考
1  1:57.45 中村 曹獅 (3) さくら走練 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
2  1:58.47 仙田 悠真   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
3  1:58.94 福本 久悟  (3) 芳田中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
4  1:59.27 藤原 星波 (3) 宇野中 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
5  2:01.56 依光 連太郎(2) 京山中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
6  2:02.09 宮本 悠生  (3) 宇野中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
7  2:02.25 篠山 未来   (3) 芳泉中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
8  2:03.88 貝原 健斗  (3) 芳泉中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
9  2:04.32 角南 嵐翔 (3) 福南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
10  2:04.52 葛原 利成  (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
11  2:04.93 池本 利騎   (3) 琴浦中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
12  2:04.94 大谷 翔也  (2) 邑久中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
13  2:05.24 石田 晃大   (3) 灘崎中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
14  2:05.27 竹内 祥悟 (3) 和気中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
15  2:05.28 ビライボン キエンサック(3) 京山中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
16  2:05.44 安達 一期   (3) 倉敷東中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
17  2:05.54 橋尾 奏汰 (3) 白陵中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
18  2:06.10 佐藤 優介  (3) 芳泉中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
19  2:06.48 藤原 綾也  (3) 山南学園中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
20  2:06.64 野浪 裕人 (2) さくら走練 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
21  2:06.79 石井 和真   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
22  2:07.00 山内 快晟 (3) さくら走練 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
23  2:07.63 吉田 睦望 (3) 井原AC 3 瀬戸内市記録会 5.10 備前
24  2:08.05 乙武 日陽   (3) 御南中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
25  2:08.42 上田 悠斗   (2) 倉敷福田中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
26  2:08.60 玉田 瀬名 (2) 邑久中 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
27  2:08.87 加藤 大稀  (3) 御南中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
28  2:09.11 岡田 悠希 (3) 操南中 3 瀬戸内市記録会 5.10 備前
29  2:09.31 大月  暢  (3) and X 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
30  2:09.88 尾崎 遊斗   (2) 琴浦中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
31  2:09.89 林  優心   (3) 御南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
32  2:10.14 内海 莉空 (3) 吉備中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
33  2:10.36 稲岡 和馬 (3) 落合中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
34  2:10.41 濱田 泰佑  (3) 芳田中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
35  2:10.43 井元 勘介  (3) 倉敷北中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
36  2:11.78 福田 光冴 (3) 北陵中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
37  2:11.87 矢田貝 直翔(2) 竜操中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
38  2:11.91 坂内 大和 (3) 吉備中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
39  2:12.26 浮田 湊太  (3) 西大寺中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
40  2:12.39 渡森 捺貴  (3) 新田中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
41  2:12.96 森下 智悠   (3) 岡山大附中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
42  2:13.05 守屋 凜生  (3) 高農クラブ 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
43  2:13.23 谷 駿吾  (3) 北陵中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
44  2:13.51 中村  匠 (1) さくら走練 1 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
45  2:13.75 宮野 心太郎(3) 中道中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
46  2:13.89 真野  巡   (2) 福南中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
47  2:14.08 横田 湊士 (3) 倉敷南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
48  2:14.25 四谷 蒼志朗(3) 御南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
49  2:14.51 三谷 奏斗 (2) Colors 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
50  2:14.58 稲岡 和馬 (3) 落合中 3 美作地区予選会 5.25 津山
51  2:14.90 力石 章(1) 和気中 1 備前東地区総体 6.20 備前
52  2:14.97 谷岡 遼太  (3) 新見第一中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79