四種競技     1500点                
  岡山県中学校記録:2871点(14.15+1.5、12m06、1m69、50.98) 上村竜司(芳泉) 第38回全日本中学 2011.8.20.奈良    全中参加標準記録:2580点  
得点   学校 学年 110mH 砲丸投 走高跳 400m       会場 備考
1 2436 徳永 昂大   (3) 京山中 3 15.89 0.1   7m99   1m81 52.83 中学生混成競技会 6.7 岡山
2 2283 道満 絆富   (3) 倉敷南中 3 15.31 -0.4   8m95   1m63 55.97 備南東地区総体 6.20 倉敷
3 2094 山下 響生   (3) 福浜中 3 17.09 -1.5   9m19   1m60 55.51 中学生混成競技会 6.7 岡山
4 1953 波夛 晴太   (2) 京山中 2 17.52 0.8   8m82   1m50 55.52 備南西地区総体 6.21 神崎山
5 1941 山川 都詩   (3) 芳泉中 3 17.60 0.8  10m31   1m45 56.97 備南西地区総体 6.21 神崎山
6 1817 岡田 音穏   (3) 倉敷第一中 3 17.64 -0.2   8m10   1m63 1:00.45 備南東地区総体 6.20 倉敷
7 1808 茅野  蒼   (3) 郷内中 3 17.10 -0.4   7m94   1m40 57.17 備南東地区総体 6.20 倉敷
8 1803 上岡 勇翔   (3) 総社東中 3 17.90 -0.2  10m03   1m50 1:00.60 備南東地区総体 6.20 倉敷
9 1757 長谷 駿利   (2) 竜操中 2 16.48 -0.1   5m60   1m40 56.66 中学生混成競技会 6.7 岡山
10 1757 三笠 友楓   (3) 芳泉中 3 18.80 0.8   8m54   1m65 1:00.24 備南西地区総体 6.21 神崎山
11 1682 中村 虎太郎 (2) 倉敷第一中 2 17.81 -0.2   7m97   1m40 58.75 備南東地区総体 6.20 倉敷
12 1644 本行 諒也   (3) 総社東中 3 18.24 -0.4   8m06   1m35 57.82 備南東地区総体 6.20 倉敷
13 1640 吉村 元杜   (3) 新田中 3 19.07 -0.4  10m12   1m45 1:01.33 備南東地区総体 6.20 倉敷
14 1601 中磯 壮太   (3) 市操山中 3 19.66 -0.1   7m52   1m40 55.76 中学生混成競技会 6.7 岡山
15 1599 岩本 翔琉   (3) 興除中 3 16.80 0.8   6m48   1m35 1:00.56 備南西地区総体 6.21 神崎山
16 1556 藤原 弓榛   (2) 中山中 2 18.59 0.2   7m52   1m45 1:00.48 備南西地区総体 6.21 神崎山
17
18
19                  
20