四種競技     1500点                
  岡山県中学校記録:2871点(14.15+1.5、12m06、1m69、50.98) 上村竜司(芳泉) 第38回全日本中学 2011.8.20.奈良    全中参加標準記録:2580点  
得点   学校 学年 110mH 砲丸投 走高跳 400m       会場 備考
1 2454 道満 絆富 (3) 倉敷南中 3 14.83 0.9   8m56   1m75 54.99 岡山県中学校総体 7.21 岡山
2 2436 徳永 昂大   (3) 京山中 3 15.89 0.1   7m99   1m81 52.83 中学生混成競技会 6.7 岡山
3 2210 山下 響生 (3) 福浜中 3 16.52 0.2   9m41   1m66 55.65 岡山県中学校総体 7.21 岡山
4 2127 波夛 晴太 (2) 京山中 2 17.06 0.9   9m44   1m60 55.14 岡山県中学校総体 7.21 岡山
5 2040 茅野  蒼 (3) 郷内中 3 16.81 0.5   8m53   1m60 56.66 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6 1944 山川 都詩 (3) 芳泉中 3 16.74 0.9   9m73   1m45 58.34 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7 1844 岩本 翔琉 (3) 興除中 3 15.94 0.5   7m18   1m40 58.41 岡山県中学校総体 7.21 岡山
8 1824 三笠 友楓 (3) 芳泉中 3 18.00 0.5   8m00   1m66 59.75 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 1817 岡田 音穏   (3) 倉敷第一中 3 17.64 -0.2   8m10   1m63 1:00.45 備南東地区総体 6.20 倉敷
10 1803 上岡 勇翔   (3) 総社東中 3 17.90 -0.2  10m03   1m50 1:00.60 備南東地区総体 6.20 倉敷
11 1757 長谷 駿利   (2) 竜操中 2 16.48 -0.1   5m60   1m40 56.66 中学生混成競技会 6.7 岡山
12 1725 中村 虎太郎(2) 倉敷第一中 2 18.00 0.9   7m63   1m40 56.50 岡山県中学校総体 7.21 岡山
13 1674 宮原 大和 (2) 総社東中 2 18.75 0.5   9m63   1m63 1:04.68 岡山県中学校総体 7.21 岡山
14 1644 本行 諒也   (3) 総社東中 3 18.24 -0.4   8m06   1m35 57.82 備南東地区総体 6.20 倉敷
15 1640 吉村 元杜   (3) 新田中 3 19.07 -0.4  10m12   1m45 1:01.33 備南東地区総体 6.20 倉敷
16 1601 中磯 壮太   (3) 市操山中 3 19.66 -0.1   7m52   1m40 55.76 中学生混成競技会 6.7 岡山
17 1587 ラーン 健心 ロイ   (2) 倉敷南中 2 17.57 0.2   7m29   1m50 1:03.30 岡山県中学校総体 7.21 岡山
18 1556 藤原 弓榛   (2) 中山中 2 18.59 0.2   7m52   1m45 1:00.48 備前西地区総体 6.21 神崎山
19 1524 三輪 圭吾 (1) 福田南中 1 20.64 0.2   6m61   1m60 58.21 岡山県中学校総体 7.21 岡山
20