三段跳   10m50          
  岡山県中学校記録:13m94(+0.5) 王野裕貴(倉敷第一) 第3回岡山陸上競技カーニバル 2009.10.18.岡山    
記録 風向 氏  名 学校 学年 大  会  名 日  時 会場 備考
1  12m53 -1.0 鏡原 快人   (3) Aster 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
2  12m43 -0.6 吉永 悠人   (3) 庄中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
3  12m17 -0.6 遠藤 和生   (3) 福南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
4  11m86 0.9 伊部 蒼真 (2) 芳泉中 2 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
5  11m73 0.1 武田 勝真 (2) 御南中 2 第2回倉敷陸上競技記録会 7.18 倉敷
6  11m41 0.4 山川 都詩 (3) 芳泉中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
7  11m33 -1.4 山下 響生   (3) 福浜中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
8  11m12 -0.9 森村 惇永   (3) 京山中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
9  11m09 1.7 池本 翔陽   (3) 就実中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
10  10m99 2.0 宇野 柊哉 (2) 操南中 2 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
11  10m93 -1.9 岡本 昂己   (2) 高農クラブ 2 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
12  10m79 -0.9 河本 真弥   (3) 山南学園中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
13  10m71 -0.2 難波 颯登   (3) 倉敷第一中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
14  10m69 -0.6 萩原 光翔 (3) 高農クラブ 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
15  10m65 -0.7 守屋 凜生   (3) 高農クラブ 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
16
17
18
19
20
21