100mH 18.50          
  岡山県中学校記録:13.62(+2.0) 酒井麻帆(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県中学生選手権 2025.6.21.岡山   全中参加標準記録:14.50
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 14.50 0.8 大岡 咲希   (3) 総社東中 3 中国中学校選手権 8.9 布勢
2 14.53 1.4 藤旗 桜菜 (3) 高農クラブ 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
3 14.62 1.5 山根 結衣   (1) 鏡野中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
4 14.96 -0.3 平井 詩音 (3) Aster 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5 15.11 1.5 太宰 希実   (3) 新田中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
6 15.33 -0.3 村井 美陽 (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7 15.38 1.5 重實 真央   (3) 香和中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
8 15.41 0.4 塚ア 葵唯 (3) 竜操中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 15.56 1.4 宮地 紗衣 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
10 15.71 -0.8 梅木 心春   (2) アスリード 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
11 15.85 1.7 都村 伶紗 (3) 倉敷南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12 16.02 1.1 村重 帆香 (3) さくら走練 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
13 16.05 0.9 山口 有咲   (2) 倉敷南中 2 香川陸協記録会 7.18 丸亀
14 16.05 1.5 大山 紗和   (3) 東陽中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
15 16.30 -0.1 辻川 真結 (3) 北陵中 3 美作地区総体 7.28 津山
16 16.34 1.5 河田 美帆   (2) 金光学園中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
17 16.42 1.0 犬飼 桃子 (3) 操南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
18 16.63 0.4 山口 莉沙 (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
19 16.66 0.0 豊岡 明華   (3) アスリートジャパン 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
20 16.73 0.6 四元  葵 (3) 玉島北中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
21 16.88 -0.8 西島 波音   (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
22 16.91 0.0 西村 愛音   (2) 倉敷北中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
23 16.93 0.3 高原 茄菜   (3) 竜操中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
24 16.98 0.3 森元 まや   (2) 岡山操山中 2 備前西地区総体 6.21 神崎山
25 17.05 1.0 佐内 理紗 (2) 総社東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
26 17.14 1.7 宮原 夏花 (2) 新見第一中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
27 17.15 -0.8 木戸 ののか(2) 郷内中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
28 17.30 -0.1 福寺 穂奈美(2) 津山中 2 美作地区総体 7.28 津山
29 17.53 0.7 舛谷 理生 (3) さくら走練 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
30 17.66 0.7 緒方 美南 (2) 倉敷天城中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
31 17.74 -1.8 森峰  楓 (3) 井原AC 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
32 17.75 0.7 神原 凪沙 (3) 笠岡東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33 17.79 0.2 時信 瑠果 (3) 福田南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
34 17.79 0.6 景山 結月 (3) 福浜中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
35 17.90 0.4 小室 友乃 (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
36 17.98 0.6 井澤 柚葵 (3) 倉敷北中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
37 18.00 0.3 堀川 依千花(3) 倉敷第一中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
38 18.23 0.2 橋 ゆい (2) 竜操中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
39 18.24 0.4 大橋 ゆうな(2) 興除中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
40 18.30 1.0 小 光稀 (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
41 18.41 -0.8 山本 結莉菜(2) 総社東中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
42 18.41 0.3 屋敷 紗七   (2) 操南中 2 備前西地区総体 6.21 神崎山
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62