1年100m 1年  14.50,2年  14.00,3年  13.80      
  岡山県中学校記録:11.86(+1.5) 酒井麻帆(アスリートジャパン) 第79回国スポ最終選考 2025.7.12.岡山   全中参加標準記録:12.40
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 12.64 1.1 後藤 心暖 (1) 津山西中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
2 12.65 1.6 山根 結衣   (1) 鏡野中 1 中国中学校選手権 8.8 布勢
3 12.69 1.6 齊藤 こころ(1) 京山中 1 中国中学校選手権 8.8 布勢
4 12.79 1.2 片山 愛梨 (1) Aster 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5 13.05 1.1 岡野 寧子 (1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6 13.44 0.9 角田 実咲 (1) 金光学園中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7 13.50 0.5 佐伯 心瑚 (1) 福南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 13.57 1.8 生谷 紗悠 (1) Aster 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
9 13.59 0.5 田 莉愛 (1) 金光学園中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 13.63 1.2 人見 真央 (1) 香和中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
11 13.71 1.3 片山 佳音 (1) 岡北中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12 13.76 1.8 疋田 小夏 (1) 邑久中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
13 13.77 0.9 山本 葉琉 (1) 倉敷第一中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
14 13.81 1.0 徳永 真夢   (1) 高農クラブ 1 中学生選手権大会 6.14 岡山
15 13.82 1.8 佐藤 希愛 (1) 里庄中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
16 13.85 -0.3 原田 珠里 (1) 井原AC 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
17 13.89 0.9 土谷 瑠那 (1) 連島南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
18 13.97 0.6 田口 ゆな (1) 津山東中 1 津山小・中記録会 8.1 津山
19 13.98 0.9 奥本 あいか(1) 総社東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
20 14.02 1.2 三谷 琴美 (1) 石井中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
21 14.03 0.3 服部 珠空   (1) 岡山大附中 1 備前西地区総体 6.21 神崎山
22 14.03 0.9 井上 心梨 (1) 笠岡東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
23 14.04 1.3 永田 るみ (1) 総社東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
24 14.06 1.3 小田 彩加 (1) 灘崎中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
25 14.08 1.2 木邑  七 (1) 興除中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
26 14.12 0.9 佐野 陽向子(1) さくら走練 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
27 14.13 0.3 上村  怜   (1) 清秀中 1 備前西地区総体 6.21 神崎山
28 14.13 0.9 平田 莉麻   (1) 和気中 1 備前東地区総体 6.20 備前
29 14.13 1.3 棟長 琉嘉 (1) 東陽中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
30 14.19 1.4 白神 妃奈   (1) 倉敷南中 1 中学生選手権大会 6.14 岡山
31 14.26 0.9 安藤 蒼葉 (1) 瀬戸SC 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
32 14.27 -1.5 森本 凜香 (1) 倉敷南中 1 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
33 14.28 1.3 高月 玖咲 (1) 新田中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
34 14.29 1.2 中本 莉乃 (1) 倉敷第一中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
35 14.30 0.5 萱野 咲菜 (1) 岡山大附中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
36 14.32 0.4 槌田 莉菜   (1) 井原AC 1 備南西地区総体 6.21 笠岡
37 14.33 -0.5 石井 夢叶 (1) 東陽中 1 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
38 14.35 0.9 佐藤  杏 (1) 邑久中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
39 14.41 1.8 伊野田ここな(1) 備前中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
40 14.42 0.5 入江 あさひ(1) ゆめりくクラブ 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
41 14.43 -0.3 石田 琉望 (1) 清心中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
42 14.43 1.8 原   凛 (1) 岡山中央中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
43 14.46 0.4 高山 リタ   (1) 笠岡東中 1 備南西地区総体 6.21 笠岡
44 14.47 1.2 片山 純那 (1) 岡北中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
45 14.50 0.9 白石 彩花 (1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63