走幅跳   4m30            
  岡山県中学校記録:5m96 塩田祥子(灘崎) 県中学校秋季大会 1989.10.15.岡山   全中参加標準記録:5m40      
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1   5m66 -0.3 金光 礼奈  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
2   5m56 1.6 平井 詩音  (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
3   5m33 1.2 大山 紗和   (3) 東陽中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
4   5m24 1.6 奥山 京花 (3) 福浜中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
5   5m23 1.2 千田 芭奈  (2) Aster 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
6   5m19 0.5 芦田 美優 (3) 津山中 3 第1回津山記録会 4.5 津山
7   5m12 1.7 岡村 姫奈   (3) 福浜中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
8   5m04 0.0 上中 風佳   (2) 新田中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
9   5m02 1.6 中本 悠奈   (3) 御南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
10   4m97 1.5 山口 有咲 (2) 倉敷南中 2 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
11   4m95 0.3 木戸 ののか (2) 郷内中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
12   4m90 1.9 山本 彩未  (3) 郷内中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
13   4m87 0.0 後藤 心暖 (1) 津山ジュニア 1 第1回津山記録会 4.5 津山
14   4m81 0.7 梅木 心春(2) アスリード 2 瀬戸内市記録会 5.10 備前
15   4m79 1.1 山本 妃惺  (3) GEM STAR 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
16   4m75 1.1 人見 真央 (1) GEM STAR 1 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
17   4m72 0.0 山 莉央  (2) 中道中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
18   4m68 1.4 馬渕 季実   (3) 東陽中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
19   4m66 0.9 西村 愛音   (2) 倉敷北中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
20   4m62 1.3 杉原 沙耶 (3) 吉備中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
21   4m61 0.1 中上 彩美夏(2) ゆめりくクラブ 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
22   4m59 0.3 宮原 愛華 (3) 津山東中 3 美作地区予選会 5.25 津山
23   4m57 -1.6 坂本 瀬夏  (2) 新田中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
24   4m57 0.0 山本 真子 (3) 津山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
25   4m46 -0.4 富士崎 妃  (3) 笠岡東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
26   4m45 0.3 飯塚 ヌ菜   (2) 桑田中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
27   4m45 0.7 金谷 桜花(3) 和気中 3 備前東地区総体 6.20 備前
28   4m42 0.4 時耕 優衣   (3) 石井中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
29   4m42 1.3 宇野 真千加(2) 岡北中 2 岡山市三部対抗 4.29 岡山
30   4m41 -0.6 小田 陽菜乃(2) 西大寺中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
31   4m41 0.2 吉門 弥佑   (2) 倉敷南中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
32   4m41 1.0 出井  花  (2) 旭東中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
33   4m40 0.4 秋山 栞音 (3) 福浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
34   4m40 0.5 矢野 祐伊那(3) 宇野中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
34   4m40 0.5 𠮷門 弥佑   (2) 倉敷南中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
36   4m36 -0.3 小西 彩咲華(3) 福浜中 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
37   4m35 0.5 塚本 ひなた(2) 倉敷南中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
38   4m33 1.0 小原 夏穂   (2) 東陽中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
39   4m31 1.8 伊藤 優那(3) 操南中 3 瀬戸内市記録会 5.10 備前
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57