走幅跳   4m30            
  岡山県中学校記録:5m96 塩田祥子(灘崎) 県中学校秋季大会 1989.10.15.岡山   全中参加標準記録:5m40      
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1   5m66 -0.3 金光 礼奈   (3) 倉敷南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山 全中参加標準記録突破
2   5m56 1.6 平井 詩音   (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.13 岡山 全中参加標準記録突破
3   5m33 1.2 大山 紗和   (3) 東陽中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
4   5m24 1.6 奥山 京花 (3) 福浜中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
5   5m23 1.2 千田 芭奈   (2) Aster 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
6   5m19 0.5 芦田 美優 (3) 津山中 3 第1回津山記録会 4.5 津山
7   5m12 1.7 岡村 姫奈   (3) 福浜中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
8   5m04 0.0 上中 風佳   (2) 新田中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
9   5m02 1.6 中本 悠奈   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
10   4m97 1.5 山口 有咲 (2) 倉敷南中 2 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
11   4m95 0.3 木戸 ののか(2) 郷内中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
12   4m92 0.3 人見 真央 (1) 香和中 1 岡山県中学校総体 7.21 岡山
13   4m90 -1.5 後藤 心暖 (1) 津山ジュニア 1 美作地区総体 7.28 津山
14   4m90 1.9 山本 彩未   (3) 郷内中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
15   4m84 0.2 梅木 心春 (2) アスリード 2 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
16   4m81 1.6 西村 愛音 (2) 倉敷北中 2 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
17   4m79 0.2 坂本 瀬夏 (2) 新田中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
18   4m79 1.1 山本 妃惺   (3) GEM STAR 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
19   4m72 0.0 山 莉央   (2) 中道中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
20   4m71 -0.3 宮原 愛華 (3) 津山東中 3 美作地区総体 7.28 津山
21   4m68 1.4 馬渕 季実   (3) 東陽中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
22   4m62 1.3 杉原 沙耶 (3) 吉備中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
23   4m61 0.1 中上 彩美夏(2) ゆめりくクラブ 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
24   4m59 -0.9 山本 真子 (3) 津山中 3 美作地区総体 7.28 津山
25   4m57 0.1 白髭 明依 (3) 岡山大安寺中等 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
26   4m48 0.4 小西 彩咲華(3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
27   4m48 0.9 小田 陽菜乃(2) 西大寺中 2 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
28   4m47 0.1 出井  花 (2) 旭東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
29   4m47 0.4 時耕 優衣(3) 石井中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
30   4m46 -0.4 富士崎 妃   (3) 笠岡東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
31   4m46 1.2 小原 夏穂 (2) 東陽中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
32   4m45 0.3 飯塚 麗菜 (2) 桑田中 2 備前西地区総体 6.21 神崎山
33   4m45 0.7 金谷 桜花   (3) 和気中 3 備前東地区総体 6.20 備前
34   4m45 0.9 吉門 弥佑 (2) 倉敷南中 2 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
35   4m42 1.3 宇野 真千加(2) 岡北中 2 岡山市三部対抗 4.29 岡山
36   4m40 0.0 山本 知世 (3) 福田南中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
37   4m40 0.4 秋山 栞音 (3) 福浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
38   4m40 0.5 矢野 祐伊那(3) 宇野中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
39   4m39 1.4 入江 あさひ(1) ゆめりくクラブ 1 岡山県中学校総体 7.21 岡山
40   4m35 0.5 塚本 ひなた(2) 倉敷南中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
41   4m33 1.0 保ア にこ(2) 御南中 2 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
42   4m31 0.6 永田 るみ (1) 総社東中 1 岡山県中学校総体 7.21 岡山
43   4m31 1.8 伊藤 優那   (3) 操南中 3 瀬戸内市記録会 5.10 備前
44   4m30 0.9 山口 実衣菜(2) 旭東中 2 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57