四種競技     1500                  
  岡山県中学校記録:3022点(15.27+0.2、1m64、13m52、27.50+2.3)  田中来夢(吉備) 第49回県中学校総体 2011.7.21.岡山   全中参加標準記録:2650点  
得点   学校 学年 100mH 走高跳 砲丸投 200m       会場 備考
1 2560 塚ア 葵唯 (3) 竜操中 3 15.47 +0.1   1m52   9m59 27.99 +1.4 中国中学校選手権 8.8 布勢
2 2455 重實 真央 (3) 香和中 3 15.51 +0.4   1m35  10m40 27.59 -2.0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
3 2349 山口 有咲   (2) 倉敷南中 2 16.45 -1.1   1m52   8m09 27.89 -0.8 備南東地区総体 6.20 倉敷
4 2343 宮地 紗衣   (3) 京山中 3 16.75 +1.0   1m53   7m93 27.54 +0.1 備前西地区総体 6.21 神崎山
5 2341 山口 莉沙 (3) 京山中 3 16.63 +0.4   1m49   9m23 28.23 -2.0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6 2181 都村 伶紗 (3) 倉敷南中 3 15.98 +0.4   1m46   6m60 28.68 -2.0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7 2111 犬飼 桃子 (3) 操南中 3 16.42 +1.0   1m43   7m02 28.83 -2.0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
8 2017 佐内 理紗 (2) 総社東中 2 17.05 +1.0   1m40   7m23 28.87 -2.0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 1942 村井 美陽   (3) 福浜中 3 16.31 -0.3   1m23   6m28 27.93 +0.1 備前西地区総体 6.21 神崎山
10 1886 堀川 依千花(3) 倉敷第一中 3 18.11 +1.0   1m35   8m77 29.75 -2.0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
11 1823 小 光稀 (2) 京山中 2 18.30 +1.0   1m43   6m16 29.19 ±0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
12 1821 大橋 ゆうな(2) 興除中 2 18.24 +0.4   1m20   8m91 28.56 ±0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
13 1674 木村 陽里   (3) 倉敷福田中 3 19.59 -0.5   1m30   7m77 29.15 +1.0 中学生混成競技会 6.7 岡山
14 1645 小室 友乃 (3) 福浜中 3 17.90 +0.4   1m25   7m07 30.51 ±0 岡山県中学校総体 7.21 岡山
15
16
17
18
19
20