四種競技     1500                  
  岡山県中学校記録:3022点(15.27+0.2、1m64、13m52、27.50+2.3)  田中来夢(吉備) 第49回県中学校総体 2011.7.21.岡山   全中参加標準記録:2650点    
得点   学校 学年 100mH 走高跳 砲丸投 200m       会場 備考
1 2356 塚ア 葵唯   (3) 竜操中 3 15.87 1.0   1m38  10m13 28.43 0.1 備南西地区総体 6.21 神崎山
2 2349 山口 有咲   (2) 倉敷南中 2 16.45 -1.1   1m52   8m09 27.89 -0.8 備南東地区総体 6.20 倉敷
3 2343 宮地 紗衣   (3) 京山中 3 16.75 1.0   1m53   7m93 27.54 0.1 備南西地区総体 6.21 神崎山
4 2220 重實 真央   (3) 香和中 3 15.44 1.0   1m29   8m18 28.06 0.1 備南西地区総体 6.21 神崎山
5 2073 山口 莉沙   (3) 京山中 3 17.61 -0.3   1m38   8m88 28.43 0.1 備南西地区総体 6.21 神崎山
6 2014 犬飼 桃子   (3) 操南中 3 17.20 -0.5   1m40   7m45 28.87 0.4 中学生混成競技会 6.7 岡山
7 1966 都村 伶紗   (3) 倉敷南中 3 16.77 -1.1   1m35   6m49 28.64 -0.8 備南東地区総体 6.20 倉敷
8 1942 村井 美陽   (3) 福浜中 3 16.31 -0.3   1m23   6m28 27.93 0.1 備南西地区総体 6.21 神崎山
9 1850 堀川 依千花 (3) 倉敷第一中 3 18.16 -1.1   1m30   9m18 29.84 -0.8 備南東地区総体 6.20 倉敷
10 1848 佐内 理紗   (2) 総社東中 2 17.29 0.5   1m30   6m92 29.12 0.4 中学生混成競技会 6.7 岡山
11 1725 大橋 ゆうな (2) 興除中 2 18.80 -0.3   1m20   8m66 28.90 -0.6 備南西地区総体 6.21 神崎山
12 1674 木村 陽里   (3) 倉敷福田中 3 19.59 -0.5   1m30   7m77 29.15 1.0 中学生混成競技会 6.7 岡山
13 1670 小 光稀   (2) 京山中 2 19.42 -0.3   1m41   6m53 29.89 0.1 備南西地区総体 6.21 神崎山
14
15
16
17
18
19
20