jq PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
æRWņŠR§wķHGĪãĢZL^ï
|
2025N1011ú 945Š
R ŧ ·:·Jė@mĨ
L^åC:dß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2025/10/11 16:17:20XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 67 | Rš@°(3) | ÔÏžĀ ĘŲ | l | 4:37.15 |
|
2 | 8 | 71 | Øō@y^(3) | ··Þ ĘŲÏ | l | 4:54.28 |
|
3 | 3 | 1983 | ĄX@Äũ | ĖžÞÓØ Å· | R | 4:56.78 |
|
4 | 5 | 2462 | ŽI@―ū(1) | ĩļÞØ ØŪģĀ | ė | 5:12.08 |
|
5 | 9 | 355 | ŠÝ@đ―(2) | Č·Þž žÝÍßē | ÕY | 5:13.70 |
|
6 | 12 | 1624 | ēß@ôū(2) | ŧšÝ šģŌē | û | 5:17.65 |
|
7 | 2 | 2618 | Ã@ĩĒ(2) | Āķ ÄÓū | ŠRR | 5:32.00 |
|
8 | 10 | 8511 | er@ŽÂ(3) | ·ļÁ Ųķ | äī`b | 5:36.30 |
|
9 | 4 | 453 | ïg@õS(1) | ÅÝĘÞ ķēžÝ | ãė | 5:36.32 |
|
10 | 11 | 2617 | š@áÁ(2) | šģđÞ ķ―ÞÏ | ŠRR | 5:38.46 |
|
11 | 7 | 1621 | Ņ@@i(2) | ĘÔž ŋģž | û | 5:48.75 |
|
| 1 | 2722 | Rš@ēū(2) | ÔÏžĀ ķÝĀ | ÃR |
| DNS |
| 6 | 54 | Ï@ąē(2) | ÂļĀÞ Ô―ą· | Kc |
| DNS |
| 13 | 1656 | ķ@@El(2) | ē·ŅČ ÕģÄ | ĒŊ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2025/10/11 16:17:20XV