jq 110mH(0.914/9.14m) \@I2g
5g0
{8
ęRWńŖR§w¶HG¤ć£ZL^ļ
|
2025N1011ś 1050Ŗ
R » ·:·Jģ@m„
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/10/11 16:17:20XV
ŖR§wZL^@@13.80@āV”@ę (q~ęź)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.06.22@ŖR§w¶Ič
:+1.8
Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1685 | ī@Cī(2) | ŌĶŽ Õ³¾² | ąõw | 15.11 | q
|
2 | 4 | 23 | Ī“@Il(2) | ²¼Ź× Õ³Ä | Īä | 16.82 |
|
3 | 3 | 3009 | gJ@DP(2) | Ö¼ĄĘ Õ³· | a | 16.90 |
|
4 | 6 | 817 | ĀŲ@qĘ(2) | ±µ· ÄÓŌ | Ź | 18.92 |
|
5 | 7 | 131 | ¼c@V(2) | ƼĄŽ ±×Ą | ģ | 19.75 |
|
6 | 8 | 2681 | {ū@åa(1) | ŠŌøŽĮ ŌĻÄ | ³ | 22.39 |
|
7 | 2 | 1655 | ¶@@rl(2) | ²·ŃČ ¼ŻÄ | ¢Æ | 29.77 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) \@I2g Å·B
2025/10/11 16:17:20XV