q PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęRWńŖR§w¶HG¤ć£ZL^ļ
|
2025N1011ś 1017Ŗ
R » ·:·Jģ@m„
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/10/11 16:17:20XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@ę56ńwZIč
Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 62 | ¬ŗ@FT(2) | ŗŃŪ ÕÉ | l | 5:35.54 |
|
2 | 1 | 1227 | y®@¤(1) | ĀĮŌ Õ²Å | Fņ | 5:48.83 |
|
3 | 7 | 109 | śŗc@äč(2) | ÄøĄŽ ÕŲ | ģ | 5:49.98 |
|
4 | 10 | 39 | c@Žäü(1) | ³·Ą ŵР| Kc | 5:50.99 |
|
5 | 12 | 2467 | ŠR@S(1) | ¶ĄŌĻ Šæ× | ³ | 5:52.06 |
|
6 | 13 | 1727 | ŠR@Żę(1) | ¶ĄŌĻ ŠÖ | Kc | 5:59.37 |
|
7 | 9 | 2395 | X@Ų(1) | ÓŲ Õ²Å | ŖRR | 6:08.06 |
|
8 | 14 | 1225 | üū@ŚĖ(1) | ²ŲøŽĮ ٲ | Fņ | 6:23.55 |
|
9 | 6 | 640 | Ŗ{@ķÕ(2) | µ¶ÓÄ ŠŗÄ | Ź | 6:48.12 |
|
10 | 2 | 1206 | ß”@üč(1) | ŗŻÄ޳ Šø | ³ | 6:54.68 |
|
11 | 3 | 88 | Énm@¤(3) | ²ĮŽĮ Õ± | sR | 7:01.35 |
|
12 | 8 | 90 | ”c@ēÄ(1) | Ģ¼ŽĄ ĮÅĀ | sR | 7:03.84 |
|
| 5 | 111 | ß”@ēĄ¢(2) | ŗŻÄ޳ ĮÖ¾ | ģ |
| DNS |
| 11 | 67 | ¬R@ź£q(1) | ŗŌĻ ŲŻŗ | l |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2025/10/11 16:17:20XV