q ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęRWńŖR§w¶HG¤ć£ZL^ļ
|
2025N1011ś 1456Ŗ
R » ·:·Jģ@m„
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/10/11 16:17:20XV
ŖR§wZL^@@9.20.46@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R4.10.08@ę35ń§w¶HGL^ļ
Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 2055 | ¼@Źt(2) | ŶƼ ²ŪŹ | R | 10:05.83 |
|
2 | 4 | 2045 | ŗc@ēŃs(3) | ¼ÓĄŽ Į»Ä | R | 10:14.83 |
|
3 | 3 | 2054 | {i@ĄŽ(2) | ŠŌÅ¶Ž ¶Å | R | 10:18.39 |
|
4 | 11 | 115 | ąJ@Ńbq(1) | ¶ÅĄŽĘ »“ŗ | ģ | 10:31.81 |
|
5 | 9 | 438 | Äc@ģ(2) | ÖČĄŽ ÕÅ | õO | 10:41.68 |
|
6 | 13 | 2548 | ”R@F(3) | ÖŗŌĻ Õ¶ | ģ | 10:49.54 |
|
7 | 7 | 2523 | ²”@@Ž(3) | »Ä³ ŹŁÅ | gõ | 10:52.30 |
|
8 | 10 | 2042 | āś±@č¶(3) | ²Ü»· Ҳ | R | 10:55.68 |
|
9 | 14 | 701 | äć@ŃĒ(1) | ²É³“ »× | Źk | 11:10.08 |
|
10 | 6 | 2044 | hģ@ŲR¢(2) | ¼øÉ ŗÕŲ | R | 11:24.58 |
|
11 | 12 | 367 | X{@ķÄ(3) | ÓŲÓÄ »Ō¶ | Rģw | 11:25.32 |
|
12 | 15 | 70 | ¼@C(2) | Ƽ¼ŽĻ ¶ÅŠ | l | 11:29.37 |
|
13 | 16 | 1313 | qģ@S¤(3) | Ļ·É ŗŗÅ | gõ | 11:48.04 |
|
14 | 5 | 1306 | ¾c@Ų(3) | µµĄ ղŠ| gõ | 12:13.63 |
|
15 | 2 | 1232 |
ö@čĖ(3) | ¾Éµ Ҳ | Fņ | 12:39.44 |
|
16 | 1 | 1258 | g{@ČĀŻ(3) | Ö¼ÓÄ ÅĀŠ | cģ | 12:51.02 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2025/10/11 16:17:20XV