’jq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚R‚W‰ñ‰ªRŒ§’†Šw¶H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ11“ú 1425•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 16:17:20XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@10.64@â–{@—E‘¾(±½Ø°Ä¼Ş¬Êßİ)
@@@@@@@@@@@@@@R7.07.22@‘æ63‰ñŒ§’†ŠwZ‘‘Ì
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 1997 | ˆäã@‘וã(2) | ²É³´ À²½¹ | ‹R’† | 11.34 |
|
2 | 5 | 2749 | ´…@‘å½(2) | ¼Ğ½Ş À²¾² | ‹g”õ’† | 11.63 |
|
3 | 6 | 1685 | –î•”@—Cî(2) | ÔÍŞ Õ³¾² | ‹àŒõŠw‰€’† | 11.64 |
|
4 | 7 | 647 | Šâ’J@V÷(2) | ²ÜÀÆ º³· | ‘q•~¼’† | 11.72 |
|
5 | 9 | 9045 | •Ÿ“‡@‘T(2) | ̸¼Ï ¾Şİ | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 11.75 |
|
6 | 8 | 2541 | ‰ª–{@ˆ¤¶(2) | µ¶ÓÄ ±²· | ˜A“‡“ì’† | 11.78 |
|
7 | 3 | 675 | “c‘º@—z‘½(2) | ÀÑ× ËÅÀ | ‘q•~“ì’† | 11.88 |
|
8 | 2 | 607 | —ÍÎ@—TT(2) | Á¶×²¼ Õ³¼İ | ˜a‹C’† | 11.93 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
2025/10/11 16:17:20XV