’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚R‚W‰ñ‰ªRŒ§’†Šw¶H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ11“ú 1430•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 16:17:20XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@10.64@â–{@—E‘¾(±½Ø°Ä¼Ş¬Êßİ)
@@@@@@@@@@@@@@R7.07.22@‘æ63‰ñŒ§’†ŠwZ‘‘Ì
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 2679 | Ä“c@w”V‰î | ¼ÊŞÀ ¼Şİɽ¹ | ‘q•~¼’† | 11.30 |
|
2 | 5 | 1687 | ‰|–{@q(3) | ´ÉÓÄ ÜÀÙ | ‹àŒõŠw‰€’† | 11.39 |
|
3 | 4 | 1981 | •ì@‘ñ¶(3) | ¸Û¶Ü À¸Ğ | ‹R’† | 11.54 |
|
4 | 6 | 9968 | Îì@—Úˆê(3) | ²¼¶Ü@Ù² | ATHLETE JAPAN | 11.55 |
|
5 | 8 | 1706 | Ä‘q@”¿‘¿(3) | ¼ÊŞ¸× ÊİÀ | ‹g”õ’† | 11.56 |
|
6 | 2 | 3097 | ²”Œ@ŠxÂ(3) | »´· À¹ÊÙ | ‰ªR’†‰›’† | 11.58 |
|
7 | 9 | 9043 | HR@ãį(3) | ±·ÔÏ ¼®³¾² | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 11.71 |
|
8 | 3 | 431 | “¡@—yŒÈ(3) | ij ÊÙ· | ¼‘å›’† | 15.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
2025/10/11 16:17:20XV