jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ßaUNxŖR§w¶tG¤ć£ZūKļ(ńöF)
|
2024N 518ś 1024Ŗ
R » ·:öģ@o¾N
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/05/18 12:05:28XV
ŖR§wZL^@@3.49.02@ģū@s¾N(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@ęTń¼tcL^ļ
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 2288 | äć@ŗl (1) | ²É³“ ±ŌÄ | Wv | 4:53.55 |
|
2 | 9 | 591 | |ą@Ėå (1) | Ą¹³Į ¼®³ŗŽ | aC | 4:55.94 |
|
3 | 2 | 991 | pģ@ćÄ (1) | ½ÅŠ Ģ³Ä | ģ | 5:11.61 |
|
4 | 12 | 988 | ®@«å (1) | Ą¶Ō ¹ŻĄ | ģ | 5:23.82 |
|
5 | 5 | 157 | {{@I¶ (1) | ŠŌÓÄ ŹŁ· | Fģ | 5:23.84 |
|
6 | 1 | 1633 | lJ@uN (1) | ÖĀŌ æ³¼Ū³ | äģ | 5:24.36 |
|
7 | 6 | 3151 | Ō£@r¾ (1) | ±¶¾ ¼ŻĄ | q~k | 5:35.29 |
|
8 | 13 | 2571 | Į”@åH (1) | ¶Ä³ ĄŽ²· | äģ | 5:37.68 |
|
9 | 17 | 127 | ģć@ę² (1) | ¶Ü¶Š ŲŃ | ģ | 5:48.22 |
|
10 | 11 | 691 | J@xæ (1) | ŶĄĘ ¼ŻĄ | q~k | 6:05.67 |
|
11 | 4 | 811 | Ķ[@ąmN (1) | ¶ÜŹŽĄ µ³¼Ū³ | Ź | 6:06.39 |
|
12 | 7 | 813 | ¼ŗ@tl (1) | ĻĀ¼Ą ŹŁÄ | Ź | 6:14.07 |
|
13 | 15 | 1000 | ¾Ī@ź£¾Y (1) | ±¶¼ ŲŻĄŪ³ | Š | 6:23.28 |
|
14 | 16 | 1638 | Āģ@Ķ (1) | ²ĄÉ Ģ³¶Ž | äģ | 6:37.05 |
|
15 | 10 | 1457 | ZR@÷ (1) | ŗŌĻ ĄĄŽ· | ³ | 7:02.65 |
|
| 3 | 1643 | ėR@®L (1) | Ą·ŌĻ ±·ÄÖ | äģ |
| DNS |
| 14 | 818 | O“@ß (1) | Ļ“Ź× ŵ | Ź |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/05/18 12:05:28XV