’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 10Žž37•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜N
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 12:05:28XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 129 | ‰ª“c@—IŠó (1) | µ¶ÀÞ Õ³· | ‘€“ì’† | 5:11.58 |
|
2 | 16 | 1631 | ‰³•@“ú—z (1) | µÄÀ¹ ÊÙË | Œä“ì’† | 5:11.73 |
|
3 | 6 | 2164 | ’†¼@ŠC—ž (1) | ŶƼ ¶²Ø | —W‹v’† | 5:29.61 |
|
4 | 12 | 2627 | “¡ˆä@‘åê¤ (1) | ̼޲ ÊÙ· | ‘q•~“Vé’† | 5:32.23 |
|
5 | 3 | 1636 | ‹T“c@W¶ (1) | ¶ÒÀÞ º³¾² | Œä“ì’† | 5:32.72 |
|
6 | 9 | 992 | ŽO‘î@—T‰î (1) | ÐÔ¹ Õ³½¹ | •Ÿ“ì’† | 5:40.47 |
|
7 | 11 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (1) | ²¸Þ× Ø³²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:42.78 |
|
8 | 5 | 1467 | ‰ª–{@‰pŽœ (1) | µ¶ÓÄ ´²¼Þ | —³‘€’† | 5:42.80 |
|
9 | 10 | 2572 | —Ñ@@—DS (1) | ÊÔ¼ Õ³¼ÞÝ | Œä“ì’† | 5:44.45 |
|
10 | 2 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (1) | γ¿Þ³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:09.74 |
|
11 | 1 | 3156 | ²“¡@@éD (1) | »Ä³ ÊÔà | ‘q•~–k’† | 6:16.80 |
|
12 | 13 | 1632 | Š¥–ì@—T‹M (1) | ¶ÝÉ ËÛ· | Œä“ì’† | 6:29.73 |
|
13 | 14 | 815 | X–{@‰l“l (1) | ÓØÓÄ ´²Ä | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:30.23 |
|
14 | 17 | 3154 | âŒû@Œ\—C (1) | »¶¸ÞÁ ¹²½¹ | ‘q•~–k’† | 6:49.67 |
|
15 | 4 | 3048 | –{s@—È–ç (1) | ÎÝ·Þ®³ Ø®³Ô | ‘ŽÐ“Œ’† | 7:24.87 |
|
| 7 | 1635 | ‘¾“c@@ãÄ (1) | µµÀ ¼®³ | Œä“ì’† |
| DNS |
| 8 | 1716 | –{‘q@“Äm (1) | ÓÄ¸× ±ÂËÄ | ‹g”õ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:05:28XV