q PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaUNxŠR§wķtGĪãĢZûKï(ņöF)
|
2024N 518ú 1046Š
R ŧ ·:öė@oūN
L^åC:dß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2024/05/18 12:05:28XV
ŠR§wZL^@@4.22.60@ÄÞŲ°Ø°élĒ(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@æ56ņwZIč
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 2022 | åq@įĀ (3) | ĩĩļŨ Áķ | äė | 5:03.44 |
|
2 | 18 | 2281 | LĀ@úf (2) | ąØÔ― ËÏØ | Wv | 5:09.94 |
|
3 | 1 | 890 | â{@xÞ (3) | ēÜÓÄ ķÝÅ | Ŧį | 5:14.33 |
|
4 | 5 | 2425 | j@ü (3) | ÂÅžÏ Ðĩ | q~Vé | 5:15.07 |
|
5 | 2 | 1321 | R{@ĪŌ (3) | ÔÏÓÄ ąēŨ | gõ | 5:17.02 |
|
6 | 6 | 267 | Îä@@Į (2) | ēžē ąÝ | | 5:20.31 |
|
7 | 3 | 120 | X{@@D (3) | ÓØÓÄ Õģ | ė | 5:30.76 |
|
8 | 7 | 578 | öâ@čË (2) | ĩŧķ Ōē | q~c | 5:38.32 |
|
9 | 8 | 2285 | c@ÉD (2) | ĩļĀÞ ēĩØ | Wv | 5:43.24 |
|
10 | 16 | 2725 | VĄ@HØ (2) | žÝÄÞģ ģģķ | q~c | 5:44.80 |
|
11 | 12 | 1829 | ė@ũÔ (2) | ÅķÉ ŧļŨ | Ę | 5:45.30 |
|
12 | 14 | 278 | Îä@@O (3) | ēžē ķĩŲ | | 5:46.40 |
|
13 | 17 | 547 | Њ@C (2) | ķĀĩķ ÕÂÞ· | q~k | 5:46.76 |
|
14 | 15 | 262 | åš@Ņq (2) | ĩĩŅŨ ŧš | Ð | 5:51.55 |
|
15 | 11 | 586 | acØ@ŧ (3) | ÜĀÞ· ūē | q~c | 5:56.99 |
|
16 | 13 | 339 | ī@įy (2) | ĀķĘž ŧŨ | žå | 5:59.41 |
|
17 | 4 | 747 | |Ô@üØ (2) | ĀđĘÅ ÄÓķ | Ŋ | 5:59.73 |
|
18 | 10 | 1267 | óė@æÞ (3) | ąŧÉ ÚÅ | cė | 6:07.24 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2024/05/18 12:05:28XV