q PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ßaUNxŖR§w¶tG¤ć£ZūKļ(ńöF)
|
2024N 518ś 1054Ŗ
R » ·:öģ@o¾N
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/05/18 12:05:28XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@ę56ńwZIč
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1826 | `{@@ (2) | ¶·ÓÄ ³Ą | Ź | 5:42.06 |
|
2 | 13 | 546 | ū@SŌ (2) | µ¶ŽĄ ŠĖŁ | q~k | 5:48.51 |
|
3 | 14 | 1706 | Jģ@¤P (3) | ĄĘÉ ±· | R | 6:01.68 |
|
4 | 16 | 2524 | ½c@Ō¤ (3) | Ėץ Ų± | gõ | 6:08.20 |
|
5 | 6 | 1709 | ”R@¤ä» (3) | ÖŗŌĻ ±²Ų | R | 6:08.29 |
|
6 | 17 | 268 | īt@¤ (2) | ²ÅŹŽ Õ± | | 6:10.44 |
|
7 | 4 | 2772 | Ic@² (2) | øŲĄ ѱ | q~ęź | 6:12.68 |
|
8 | 3 | 2792 | ģc@TŽ (2) | »øĄŽ ÕÅ | Š | 6:20.16 |
|
9 | 12 | 590 | Āģ@ēĒ (2) | ±µÉ »× | q~c | 6:30.84 |
|
10 | 7 | 2552 | ¢@F¹ (2) | ±ĶŽ ÕÉŻ | ģ | 6:31.75 |
|
11 | 2 | 2554 | ] @»Ų (2) | “øĘ ±Ō¶ | ģ | 6:41.10 |
|
12 | 1 | 263 | ēĄ@Źt (2) | ÓŲŌ½ ²ŪŹ | Š | 6:41.66 |
|
13 | 15 | 675 | ŗć@SD (2) | Ń׶Š ŠÕ | Š | 6:44.52 |
|
14 | 10 | 2796 | ¼@ŠĆé (2) | ĻĀ¼Ļ ĖĀŽŁ | Š | 6:50.65 |
|
15 | 9 | 1830 | ”a@Žü (2) | ÖŗŠæŽ ÅŠ | Ź | 6:53.94 |
|
| 8 | 1712 | ¾c@Ų (3) | µµĄ ÕÅ | R |
| DNS |
| 11 | 282 | XJ@ē° (2) | ÓŲĄĘ ĮĖŪ | |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/05/18 12:05:28XV