女子 800m 第2決勝
第18回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第62回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会
|
2024年 6月15日 11時32分
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2024/06/16 14:57:33更新
岡山県中学校記録 2.09.28 石原 万結(京 山)
R6.06.09 令和6年度中学生選手権
大会記録 2.17.50 金光 由樹(倉敷一) H27
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 1258 | 吉本 なつみ (2) | ヨシモト ナツミ | 福田南中 | 2:31.13 | ◎: |
2 | 9 | 2663 | 松浦 和花 (2) | マツウラ ワカ | 倉敷南中 | 2:31.16 | ◎: |
3 | 9 | 545 | 山本 祥子 (3) | ヤマモト ショウコ | 倉敷北中 | 2:31.23 | ◎: |
4 | 9 | 267 | 石井 杏 (2) | イシイ アン | 児島中 | 2:31.70 | ◎: |
5 | 6 | 1834 | 小山 葵依 (3) | コヤマ アオイ | 玉島東中 | 2:31.92 | ◎: |
6 | 8 | 2425 | 綱島 美緒 (3) | ツナシマ ミオ | 倉敷天城中 | 2:32.03 | ◎: |
7 | 10 | 2665 | 鍋谷 海歩 (3) | ナベヤ カホ | 倉敷南中 | 2:32.59 | ◎: |
8 | 10 | 2625 | 上中 美空 (2) | カミナカ ミク | 新田中 | 2:32.69 | ◎: |
9 | 6 | 526 | 大久保 千晴 (2) | オオクボ チハル | 倉敷南中 | 2:32.84 | ◎: |
10 | 11 | 260 | 牧野 稚与 (2) | マキノ チヨ | 総社東中 | 2:33.86 | ◎: |
11 | 7 | 1273 | 山本 若奈 (3) | ヤマモト ワカナ | 福田南中 | 2:37.69 | ◎: |
12 | 11 | 578 | 尾坂 芽依 (2) | オサカ メイ | 倉敷福田中 | 2:38.05 | ◎: |
13 | 13 | 1831 | 田中 さくら (3) | タナカ サクラ | 玉島東中 | 2:39.81 | ◎: |
14 | 10 | 772 | 荻野 真帆 (2) | オギノ マホ | 東陽中 | 2:43.33 | ◎: |
15 | 8 | 262 | 大村 紗子 (2) | オオムラ サコ | 総社東中 | 2:43.34 | ◎: |
16 | 7 | 1898 | 宍戸 妃陽里 (3) | シシド ヒヨリ | 連島南中 | 2:44.93 | ◎: |
17 | 11 | 1329 | 羽野 幸織 (3) | ハノ サオリ | 新田中 | 2:45.61 |
|
18 | 1 | 744 | 片山 日真莉 (3) | カタヤマ ヒマリ | 庄中 | 2:46.16 |
|
19 | 12 | 547 | 岡 佑月 (2) | カタオカ ユヅキ | 倉敷北中 | 2:46.91 |
|
20 | 7 | 586 | 和田木 晶 (3) | ワダキ セイ | 倉敷福田中 | 2:47.24 |
|
21 | 5 | 497 | 坂本 怜那 (2) | サカモト レイナ | 倉敷東中 | 2:47.51 |
|
22 | 3 | 1327 | 藤中 秋帆 (3) | フジナカ アキホ | 新田中 | 2:48.85 |
|
23 | 6 | 546 | 緒方 心花 (2) | オガタ ミヒル | 倉敷北中 | 2:48.92 |
|
24 | 5 | 765 | 橘 紗伽 (2) | タチバナ サヤカ | 東陽中 | 2:50.02 |
|
25 | 12 | 1267 | 浅野 玲奈 (3) | アサノ レナ | 福田南中 | 2:51.37 |
|
26 | 2 | 1471 | 赤沢 心春 (2) | アカザワ コハル | 倉敷第一中 | 2:52.60 |
|
27 | 14 | 2419 | 大本 ひなた (2) | オオモト ヒナタ | 倉敷天城中 | 2:52.67 |
|
28 | 4 | 1912 | 中山 諒美 (2) | ナカヤマ アサミ | 連島南中 | 2:53.21 |
|
29 | 14 | 2646 | 橋本 楓加 (2) | ハシモト フウカ | 総社西中 | 2:53.53 |
|
30 | 13 | 2772 | 栗田 夢亜 (2) | クリタ ムア | 倉敷第一中 | 2:55.04 |
|
31 | 1 | 508 | 岡 遥花 (3) | オカ ハルカ | 倉敷西中 | 2:55.35 |
|
32 | 3 | 665 | 井上 璃音 (3) | イノウエ リネ | 総社東中 | 2:56.21 |
|
33 | 1 | 510 | 小野 あすな (2) | オノ アスナ | 倉敷西中 | 3:00.96 |
|
34 | 2 | 2726 | 新藤 羽華 (2) | シンドウ ウウカ | 倉敷福田中 | 3:01.01 |
|
35 | 2 | 272 | 中島 凛音 (2) | ナカシマ リオ | 児島中 | 3:01.60 |
|
36 | 3 | 698 | 坪田 依茉 (2) | ツボタ エマ | 玉島北中 | 3:01.64 |
|
37 | 12 | 690 | 田平 望羽 (2) | タヒラ ミウ | 玉島北中 | 3:02.14 |
|
38 | 4 | 1830 | 横溝 奈美 (2) | ヨコミゾ ナミ | 玉島東中 | 3:02.53 |
|
39 | 13 | 1900 | 小野 多真世 (3) | オノ タマヨ | 連島南中 | 3:02.85 |
|
40 | 14 | 693 | 山ア 彩夏 (2) | ヤマサキ アヤカ | 玉島北中 | 3:13.60 |
|
41 | 4 | 2773 | 佐藤 弥子 (2) | サトウ ミコ | 倉敷第一中 | 3:19.19 |
|
42 | 5 | 282 | 森谷 千寛 (2) | モリタニ チヒロ | 児島中 | 3:31.10 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 800m 第2決勝 です。
2024/06/16 14:57:33更新