競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第18回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第62回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会



2024年6月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 96 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:45 97 2組 結果
09:49 98 3組 結果
09:45 109 第2決勝 結果
09:50 52 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:07 53 2組 結果
10:13 54 3組 結果
10:13 111 第2決勝 結果
10:10 47 3000m 男子 決勝 結果
10:30 104 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:50 105 2組 結果
10:40 60 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
11:01 61 2組 結果
10:50 40 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+6 結果
11:16 41 2組 結果
11:15 87 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:32 88 2組 結果
11:37 89 3組 結果
11:32 113 第2決勝 結果
11:35 85 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:55 86 2組 結果
11:55 116 第2決勝 結果
11:50 36 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
12:07 37 2組 結果
12:12 38 3組 結果
12:16 39 4組 結果
12:16 118 第2決勝 結果
12:15 30 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:31 31 2組 結果
12:37 32 3組 結果
12:40 33 4組 結果
12:44 34 5組 結果
12:49 35 6組 結果
12:49 119 第2決勝 結果
12:50 70 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:06 71 2組 結果
13:09 72 3組 結果
13:11 73 4組 結果
13:15 74 5組 結果
13:17 75 6組 結果
13:17 122 第2決勝 結果
13:20 76 100m 女子3年 予選 1組 4組0着+8 結果
13:26 77 2組 結果
13:30 78 3組 結果
13:33 79 4組 結果
13:33 123 第2決勝 結果
13:35 9 100m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 結果
13:37 10 2組 結果
13:41 11 3組 結果
13:43 12 4組 結果
13:46 13 5組 結果
13:49 14 6組 結果
13:53 15 7組 結果
13:53 125 第2決勝 結果
13:55 16 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:59 17 2組 結果
14:01 18 3組 結果
14:04 19 4組 結果
14:06 20 5組 結果
14:08 21 6組 結果
14:08 129 第2決勝 結果
14:35 114 800m 女子 決勝 結果
14:40 115 800m 女子1年 決勝 結果
14:45 117 800m 男子 決勝 結果
14:55 120 400m 男子 決勝 結果
15:00 121 100m 女子2年 決勝 結果
15:05 124 100m 女子3年 決勝 結果
15:10 126 100m 男子2年 決勝 結果
15:15 130 100m 男子3年 決勝 結果
15:20 127 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:20 128 2組 結果
15:30 131 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:30 132 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 100 走幅跳 女子 決勝 結果
11:30 106 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 63 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:27 101 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
12:33 62 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 107 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 102 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
15:00 58 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:20 103 四種競技 女子 総合得点 結果
15:30 59 四種競技 男子 総合得点 結果

2024年6月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:07 90 1500m 女子 予選 1組 2組6着+6 結果
09:22 91 2組 結果
09:32 42 1500m 男子2年 予選 1組 3組5着+3 結果
09:45 43 2組 結果
09:52 44 3組 結果
09:59 45 1500m 男子3年 予選 1組 2組6着+6 結果
10:15 46 2組 結果
10:24 80 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:36 81 2組 結果
10:38 82 3組 結果
10:40 83 4組 結果
10:42 84 5組 結果
10:42 137 第2決勝 結果
10:44 22 200m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
10:54 23 2組 結果
10:57 24 3組 結果
11:00 25 4組 結果
11:02 26 5組 結果
11:04 27 6組 結果
11:07 28 7組 結果
11:10 29 8組 結果
11:04 139 第2決勝 結果
11:24 92 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:36 93 2組 結果
11:38 94 3組 結果
11:41 95 4組 結果
11:36 140 第2決勝 結果
11:49 48 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:51 49 2組 結果
11:54 50 3組 結果
11:58 51 4組 結果
11:54 142 第2決勝 結果
12:01 64 100m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:07 65 2組 結果
12:09 66 3組 結果
12:12 67 4組 結果
12:14 68 5組 結果
12:17 69 6組 結果
12:14 145 第2決勝 結果
12:19 1 100m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:21 2 2組 結果
12:23 3 3組 結果
12:26 4 4組 結果
12:28 5 5組 結果
12:30 6 6組 結果
12:32 7 7組 結果
12:34 8 8組 結果
12:30 147 第2決勝 結果
13:10 136 200m 女子 決勝 結果
13:15 138 200m 男子 決勝 結果
13:21 141 100mH(0.762/8m) 女子 決勝 結果
13:34 143 110mH(0.914/9.14m) 男子 決勝 結果
13:41 144 100m 女子1年 決勝 結果
13:55 146 100m 男子1年 決勝 結果
13:58 133 1500m 女子 決勝 結果
14:12 112 1500m 男子1年 決勝 結果
14:19 134 1500m 男子2年 決勝 結果
14:26 135 1500m 男子3年 決勝 結果
14:34 108 4×100mR 女子 決勝 結果
14:45 110 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 99 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 56 走幅跳 男子 決勝 結果
13:00 55 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:24 57 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/16 14:57:33更新