—q‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ18‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•” 
Œ“@‘æ62‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
 | 
2024”N 6Œ15“ú  1440•ª
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/16 14:57:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.09.28@ÎŒ´@–œŒ‹(‹@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.06.09@—ߘa‚U”N“x’†Šw¶‘I茠
‘å‰ï‹L˜^@     @ @2.24.71  R–{@Îä»(‹Õ@‰Y)@H29
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 264 | š •{@仈ËÑ (1) | º³ ز» | ‘Ğ“Œ’† |  2:48.24 | 
  | 
| 2 | 3 | 691 | ’J…@SØ   (1) | ÀÆĞ½Ş ººÅ | ‹Ê“‡–k’† |  2:49.60 | 
  | 
| 3 | 7 | 1832 | “Œ@@÷   (1) | ˶޼ ¼µ | ‹Ê“‡“Œ’† |  2:49.89 | 
  | 
| 4 | 6 | 1894 | ŠŒ´@Ê—ç   (1) | ¶¼ŞÜ× »× | ˜A“‡“ì’† |  2:50.95 | 
  | 
| 5 | 4 | 285 | R–{@Ê–¢   (1) | ÔÏÓÄ ±ÔĞ | ‹½“à’† |  2:54.20 | 
  | 
| 6 | 1 | 772 | ‘åR@јa   (1) | µµÔÏ »Ü | “Œ—z’† |  2:54.88 | 
  | 
| 7 | 8 | 636 | X@@@S   (1) | ÓØ ººÛ | ‹Ê“‡“Œ’† |  2:58.39 | 
  | 
| 8 | 2 | 492 | ••”@–rŒØ (1) | Ê¯ÄØ ѳŠ| ‘q•~“Œ’† |  3:00.65 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/16 14:57:33XV