’jŽq ‚S‚O‚O‚ ‘æ‚QŒˆŸ
‘æ18‰ñ”õ“ì“Œ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ62‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“ì“Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 6ŒŽ15“ú 12Žž49•ª
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/16 14:57:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@49.67@™–{@m(—W@‹v)
@@@@@@@@@ @@@@R1.10.26@‘æ13‰ñ‰ªŽR—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
‘å‰ï‹L˜^@ @@51.79 ’†“c@VG(@¯@)@H30
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 723 | –Ø‘º@—¤l (3) | ·Ñ× Ø¸Ä | ‘q•~‘æˆê’† | 54.06 | : |
2 | 4 | 678 | ‰ªú±@@—ƒ (3) | µ¶»Þ· ÂÊÞ» | ‘q•~“ì’† | 54.27 | : |
3 | 4 | 2902 | ûü“c@ˆêŽn (3) | À¶À ¶½Þ¼ | ‘ŽÐ¼’† | 54.55 | : |
4 | 5 | 1016 | –Ø”¦@½ˆ¤ (3) | ºÊÀ ¾Å | ‘ŽÐ“Œ’† | 54.97 | : |
5 | 4 | 1034 | Îì@@Ž‚ (3) | ²¼¶Ü Úµ | “Œ—z’† | 54.99 | : |
6 | 8 | 625 | ¬Š}Œ´@’gl (3) | µ¶Þ»Ü× ÊÙÄ | ‘q•~“Œ’† | 55.31 | : |
7 | 5 | 289 | —L“¡@K¶ (3) | ±Øij º³¾² | –¡–ì’† | 56.74 | : |
8 | 1 | 797 | •½ˆä@éDl (3) | Ëײ ÊÔÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 57.12 | : |
9 | 6 | 724 | ˆÀŒ´@ŒÕ‘¾˜Y (3) | Ô½Ê× ºÀÛ³ | ‘q•~‘æˆê’† | 57.42 | : |
10 | 5 | 937 | ”Â’J@—´”n (3) | ²ÀÔ Ø®³Ï | ¯’† | 57.65 | : |
11 | 5 | 624 | ˆäŒû@™z‘¾˜Y (3) | ²¸ÞÁ ØÝÀÛ³ | ‘q•~“Œ’† | 57.84 | : |
12 | 5 | 683 | ”öè@—F•F (2) | µ»Þ· ÄÓ˺ | ‘q•~–k’† | 58.12 | : |
13 | 4 | 677 | “¡Œ´@—Ú¶ (3) | ̼ÞÜ× Ù² | ‘q•~“ì’† | 58.49 | : |
14 | 6 | 674 | ¼–{@˜Ð–ç (3) | ÏÂÓÄ@Õ³Ô | ‘q•~“ì’† | 59.02 | : |
15 | 3 | 804 | ‹g‰i@Œõ‹P (3) | Ö¼Å¶Þ º³· | ‹Ê“‡“Œ’† | 59.05 | : |
16 | 6 | 1012 | ’†“‡@“Õ‹H (3) | Ŷ¼Ï ±Â· | ‘ŽÐ“Œ’† | 59.37 | : |
17 | 3 | 2668 | ‘åX@—R‘¸ (3) | µµÓØ ÕÀ¶ | ‘q•~¼’† | 59.65 |
|
18 | 4 | 1032 | ŸÇ”ö@®‘å (3) | ±»µ ¼®³À | “Œ—z’† | 1:00.30 |
|
19 | 5 | 1011 | ˆÀ“c@—IŒŽ (3) | Ô½ÀÞ ÕÂÞ· | ‘ŽÐ“Œ’† | 1:00.39 |
|
20 | 2 | 931 | ŒIâ@Žm“¹ (3) | ¸Ø»¶ ¼ÄÞ³ | ¯’† | 1:00.44 |
|
21 | 3 | 274 | X–{@‰õ¬ (2) | ÓØÓÄ ¶²¾² | –¡–ì’† | 1:01.91 |
|
22 | 8 | 2675 | ‘¾“c@ˆ¨ãÄ (2) | µµÀ ±²Ä | ‘q•~¼’† | 1:02.00 |
|
23 | 6 | 635 | ‘]ª@@Œ’ (2) | ¿È À¹Ù | ‘q•~“Œ’† | 1:02.08 |
|
24 | 7 | 939 | r“à@Žu—F (2) | ±×³Á ¼Õ³ | ¯’† | 1:02.21 |
|
25 | 7 | 1534 | ‘åì@—l (2) | µµ¶Ü Ï»Ä | •Ÿ“c“ì’† | 1:02.54 |
|
26 | 2 | 2948 | ‘Š“à@@‘u (3) | ±²³Á ¼®³ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 1:03.06 |
|
27 | 3 | 1888 | ¼–{@‘z‰F (2) | ÏÂÓÄ ¿³ | ˜A“‡“ì’† | 1:03.64 |
|
28 | 3 | 833 | ‰F–ì@—F‰î (2) | ³É Õ³½¹ | ‹Ê“‡–k’† | 1:04.25 |
|
29 | 6 | 686 | –Ø@x”V‰î (1) | ±µ· ¼Ýɽ¹ | ‘q•~–k’† | 1:06.62 |
|
30 | 7 | 682 | ”öã@Œ«Ži (2) | µÉ³´ ¹Ý¼Þ | ‘q•~–k’† | 1:07.78 |
|
31 | 8 | 2789 | ‹à‚@O’m (1) | ¶ÈÀ¶ ËÛÄÓ | GEM STAR | 1:08.33 |
|
32 | 7 | 1840 | ˆé•”@@—C (2) | ²¿ÍÞ ¿³½¹ | ‘q•~‘æˆê’† | 1:08.44 |
|
33 | 7 | 1546 | Œüˆä@—yl (2) | Ѷ² ÊÙÄ | •Ÿ“c“ì’† | 1:09.23 |
|
34 | 8 | 1721 | ŽO’J@—zl (1) | ÐÀÆ ÊÙËÄ | V“c’† | 1:09.40 |
|
35 | 2 | 1082 | —¬‰H@ñ—I (1) | ŶÞÚÊ »¸ÊÙ | ‘ŽÐ¼’† | 1:09.64 |
|
36 | 2 | 838 | ‘ºã@‘“‘¾ (2) | Ñ׶Р¿³À | ‹Ê“‡–k’† | 1:11.73 |
|
37 | 2 | 359 | ´”Â@@ãÄ (3) | ¾²À ¼®³ | ‹Õ‰Y’† | 1:13.28 |
|
38 | 8 | 650 | ‰¡ŽR@Žk‰¶ (1) | ÖºÔÏ ¼µÝ | ‘q•~¼’† | 1:17.19 |
|
39 | 1 | 813 | ¼‰º@t“l (1) | ϼÀ ÊÙÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:18.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ‘æ‚QŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/16 14:57:33XV