q PTOO
ę18ńõģnęwZĢēåļ¤ć£ZĢ
@ę62ńŖR§wZĢēåļõģnę\Iļ
|
2024N 616ś 1358Ŗ
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/06/16 14:57:33XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R4.08.09@ę56ńwZIč
åļL^@ @4.36.22@ąõ@R÷(q~ź)@H27
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 545 | R{@Ėq (3) | ŌĻÓÄ ¼®³ŗ | q~k | 4:58.36 |
|
2 | 5 | 526 | åvŪ@ē° (2) | µµøĪŽ ĮŹŁ | q~ģ | 5:05.42 |
|
3 | 10 | 1258 | g{@ČĀŻ (2) | Ö¼ÓÄ ÅĀŠ | cģ | 5:08.28 | : |
4 | 6 | 267 | Īä@@Ē (2) | ²¼² ±Ż | | 5:08.43 | : |
5 | 2 | 2663 | ¼Y@aŌ (2) | ĻĀ³× ܶ | q~ģ | 5:11.43 | : |
6 | 7 | 2425 | j@ü (3) | ĀżĻ Šµ | q~Vé | 5:12.67 | : |
7 | 8 | 2665 | ēJ@Cą (3) | ÅĶŽŌ ¶Ī | q~ģ | 5:19.05 | : |
8 | 11 | 1834 | ¬R@ØĖ (3) | ŗŌĻ ±µ² | Ź | 5:20.91 | : |
9 | 13 | 2625 | ć@üó (2) | ¶ŠÅ¶ Šø | Vc | 5:32.76 | : |
10 | 4 | 2726 | V”@HŲ (2) | ¼ŻÄŽ³@³³¶ | q~c | 5:33.93 | : |
11 | 17 | 765 | k@@Ń¾ (2) | ĄĮŹŽÅ »Ō¶ | z | 5:35.19 | : |
12 | 16 | 1273 | R{@įŽ (3) | ŌĻÓÄ Ü¶Å | cģ | 5:35.23 | : |
13 | 15 | 1829 | ģ@÷Ō (2) | Å¶É »ø× | Ź | 5:36.97 | : |
14 | 12 | 772 | ¬ģ@^æ (2) | µ·ŽÉ ĻĪ | z | 5:38.16 | : |
15 | 18 | 278 | Īä@@O (3) | ²¼² ¶µŁ | | 5:39.46 | : |
16 | 14 | 744 | ŠR@ś^ä» (3) | ¶ĄŌĻ ĖĻŲ | Æ | 5:46.33 | : |
17 | 3 | 1898 | ³Ė@Üz¢ (3) | ¼¼ÄŽ ĖÖŲ | Aģ | 5:59.80 |
|
| 1 | 1826 | `{@@ (2) | ¶·ÓÄ ³Ą | Ź |
| DNF |
- :§åļoź
- DNF:rü
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Å·B
2024/06/16 14:57:33XV