’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ18‰ñ”õ“ì“Œ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ62‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“ì“Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 6ŒŽ16“ú 14Žž19•ª
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/16 14:57:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@›Ã‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@@ @4.20.01 ”ª•SŒ´@”¹l (Ž™@“‡) R1
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 661 | ˆÉÜ@xŠó (2) | ²µØ ļ· | ‘q•~“ì’† | 4:24.50 | : |
2 | 10 | 2897 | ’†‘º@éDŽu (2) | ŶÑ× ¿³¼ | V“c’† | 4:29.54 | : |
3 | 9 | 2481 | …“c@Š–² (2) | нÞÀ ÄÑ | ‘D•ä’† | 4:30.21 | : |
4 | 16 | 843 | ˆäã@—S˜Ð (2) | ²É³´ Õ³ | ‹Ê“‡–k’† | 4:35.02 | : |
5 | 17 | 676 | ”Â’J@Ý’m (2) | ²ÀÀÞÆ ¿×ÄÓ | ‘q•~“ì’† | 4:36.52 | : |
6 | 12 | 841 | ‰Ô“y@˜Ð‹P (2) | ÊÅÄ Õ³· | ‹Ê“‡–k’† | 4:36.59 | : |
7 | 6 | 734 | ‰ª@@—¥Šó (2) | µ¶ Ø· | ‘q•~•Ÿ“c’† | 4:40.08 | : |
8 | 7 | 674 | •£@”ªh (2) | ¸Û¾ ÔËÛ | ‘q•~“ì’† | 4:40.11 | : |
9 | 8 | 634 | ŽR–{@˜ÐÆ (2) | ÔÏÓÄ Õ³Ô | ‘q•~“Œ’† | 4:43.24 | : |
10 | 11 | 351 | ‘åX@à摾˜Y (2) | µµÓØ ºÀÛ³ | ‹Õ‰Y’† | 4:44.84 | : |
11 | 18 | 837 | ’JŒû@™z‘¾ (2) | ÀƸÞÁ ØÝÀ | ‹Ê“‡–k’† | 4:51.00 | : |
12 | 14 | 1021 | ˆÀ“¡@“n˜a (2) | ±ÝÄÞ³ ÄÜ | “Œ—z’† | 4:58.70 | : |
13 | 5 | 353 | ’‡“c@Œ’—® (2) | ŶÀ À¹Ù | ‹Õ‰Y’† | 4:58.85 | : |
14 | 3 | 327 | ŽO‘î@—Y‘å (2) | ÐÔ¹ Õ³ÀÞ² | Ž™“‡’† | 4:59.41 | : |
15 | 1 | 2633 | ’†ì@Œ‹“l (2) | Ŷ¶ÞÜ Õ²Ä | ‘q•~“Vé’† | 4:59.60 | : |
16 | 2 | 2888 | “c’†@˜@“l (2) | ÀŶ ÚÝÄ | V“c’† | 5:03.57 | : |
17 | 15 | 1543 | •Ÿ“c@˜Ò‹P (2) | ̸ÀÞ ×²· | •Ÿ“c“ì’† | 5:09.87 |
|
18 | 4 | 814 | ŠÖ@@—Á• (2) | ¾· Ø®³½¹ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:11.32 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/16 14:57:33XV