q 100mH(0.762/8m)
æ18ņõėnæwZĖįåïĪãĢZĖ
@æ62ņŠR§wZĖįåïõėnæ\Iï
|
2024N 616ú 1321Š
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2024/06/16 14:57:33XV
ŠR§wZL^@@13.97@XŠ@üg(ã@đ)
@@@@@@@ @@H21.08.24@ æ36ņSú{wIč
åïL^@ @ @14.59@ÃŪ@Öq(Ð)@H28
:-3.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1257 | Oc@õØ (2) | ÏīĀÞ žÞÅ | cė | 15.66 |
|
2 | 4 | 2771 | ģī@Ôö (2) | Ïŧ·Ö ķÚÝ | q~æę | 16.29 |
|
3 | 7 | 569 | OāV@RÞ (3) | ÐŧÜ ÕÅ | q~æę | 17.90 |
|
4 | 8 | 1336 | ūÉ@óĀ (1) | ĀÞŧÞē ÉŋÞÐ | Vc | 18.24 |
|
5 | 6 | 670 | rã@įa (2) | ēđķÞÐ ŧÜ | Ð | 18.49 |
|
6 | 2 | 745 | @T (3) | ËÛ―ī ØÉ | Ŋ | 18.98 |
|
7 | 1 | 543 | c@Āđ (2) | ĖļĀÞ ÐÄ | q~k | 21.76 |
|
| 3 | 1841 | ]Đ@y (3) | īÐ ĘŲÏ | ―ā |
| DNF |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.762/8m) Å·B
2024/06/16 14:57:33XV