’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 9Žž54•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:39:25XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@8.32.06@ˆÉÜ@xŠó@(‘q•~“ì)
@@@@@@@ @@@@@@R7.8.18@‘æ‚T‚Q‰ñ‘S“ú–{’†Šw
‘å‰ï‹L˜^ 8.55.88 ˆÉÜ@xŠó@(‘q•~“ì) R6
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (2) | µËÞÅÀ òº³ | Ž™“‡’† | 9:27.89 |
|
2 | 24 | 668 | ‰Á“¡@•Él (1) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† | 9:39.90 |
|
3 | 17 | 1023 | ´…@—¥‹H (2) | ¼Ð½Þ Ø· | “Œ—z’† | 9:40.85 |
|
4 | 16 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (2) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 9:48.88 |
|
5 | 6 | 669 | ‰¡“c@–©Žm (2) | ÖºÀ ÐÅÄ | ‘q•~“ì’† | 9:49.46 |
|
6 | 14 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (2) | ±ÀÞÁ ²ÁºÞ | ‘q•~“Œ’† | 9:50.29 |
|
7 | 1 | 1717 | ¬ì@а‘¾˜N (2) | µ¶ÞÜ ¶ÝÀÛ³ | V“c’† | 9:52.34 |
|
8 | 3 | 660 | å“c@—I^ (2) | ¾ÝÀÞ Õ³Ï | ‘q•~“ì’† | 10:05.48 |
|
9 | 28 | 1718 | ¬“c@ˆ¤Œ‹“l (2) | µÀÞ ±ÕÄ | V“c’† | 10:08.40 |
|
10 | 15 | 653 | —é–Ø@—y–ç (2) | ½½Þ· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† | 10:11.18 |
|
11 | 8 | 845 | •½ˆä@˜@–² (2) | Ëײ ÚÝ | ‹Ê“‡–k’† | 10:15.29 |
|
12 | 10 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (2) | ²¸Þ× Ø³²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:25.54 |
|
13 | 27 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (2) | γ¿Þ³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:38.19 |
|
14 | 22 | 801 | oŒû@q‘å (1) | ÃÞ¸ÞÁ º³ÀÞ² | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:38.82 |
|
15 | 9 | 3151 | Ô£@r‘¾ (2) | ±¶¾ ¼ÝÀ | ‘q•~–k’† | 10:47.91 |
|
16 | 4 | 691 | ’†’J@x‘¿ (2) | ŶÀÆ ¼ÝÀ | ‘q•~–k’† | 10:55.02 |
|
17 | 12 | 2999 | ‰ª–{@ñ–í (2) | µ¶ÓÄ »¸Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 10:55.93 |
|
18 | 5 | 315 | –L•Ÿ@•A^ (1) | ÄÖ̸ Ä³Ï | Ž™“‡’† | 11:02.54 |
|
19 | 26 | 937 | “Œ@@ˆè–í (1) | ˶޼ ÌÐÔ | ¯’† | 11:04.53 |
|
20 | 18 | 1000 | –¾Î@꣑¾˜Y (2) | ±¶¼ ØÝÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 11:05.10 |
|
21 | 13 | 1003 | ‰³–Ø@éD“l (1) | µÂ·Þ ÊÔÄ | ‘ŽÐ“Œ’† | 11:06.86 |
|
22 | 21 | 2548 | —Fš @œ·‹ó (2) | ÄÓ¸Æ ¾²± | ˜A“‡“ì’† | 11:30.42 |
|
23 | 2 | 3156 | ²“¡@@éD (2) | »Ä³ ÊÔà | ‘q•~–k’† | 11:41.25 |
|
24 | 19 | 645 | ‰ÔŠ_@V‘¾ (1) | ÊŶ޷ ±×À | ‘q•~¼’† | 11:43.47 |
|
25 | 7 | 308 | –L•Ÿ@ŠC—› (2) | ÄÖ̸ ¶²Ø | Ž™“‡’† | 11:47.36 |
|
26 | 20 | 1030 | ŽR–{@‹¿‰î (2) | ÔÏÓÄ ·®³½¹ | “Œ—z’† | 12:01.41 |
|
27 | 25 | 2669 | ‘º“c@ñ‹v (1) | Ñ×À »¸ | ‘q•~¼’† | 12:27.99 |
|
28 | 23 | 1005 | “à“c@M‘¾˜Y (1) | ³ÁÀÞ ¼ÝÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 12:43.67 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/28 14:39:25XV