競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度備南東地区中学校新人体育大会陸上競技の部
兼 令和7年度岡山県中学校秋季陸上競技大会備南東地区予選会



2025年9月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 72 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:32 73 2組 結果
09:36 74 3組 結果
09:32 83 準決勝 1組 (全 1組) 結果
09:44 34 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:46 35 2組 結果
09:49 36 3組 結果
09:49 81 準決勝 1組 (全 1組) 結果
09:54 28 3000m 男子 決勝 結果
10:19 42 800m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:23 43 2組 結果
10:29 78 3組 結果
10:29 84 準決勝 1組 (全 1組) 結果
10:33 65 1500m 女子1年 決勝 結果
10:45 66 1500m 女子2年 決勝 結果
10:54 68 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:01 69 2組 結果
11:04 70 3組 結果
11:06 71 4組 結果
11:06 85 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:14 31 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:18 32 2組 結果
11:20 33 3組 結果
11:20 87 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:32 57 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:33 58 2組 結果
11:35 59 3組 結果
11:38 60 4組 結果
11:40 61 5組 結果
11:42 62 6組 結果
11:42 89 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:44 16 200m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:52 17 2組 結果
11:54 18 3組 結果
11:56 19 4組 結果
11:58 20 5組 結果
12:02 21 6組 結果
12:05 22 7組 結果
12:05 91 準決勝 1組 (全 1組) 結果
13:00 79 800m 男子 決勝 結果
13:04 88 110mH(0.914/9.14m) 男子 決勝 結果
13:10 86 100mH(0.762/8m) 女子 決勝 結果
13:17 90 200m 女子 決勝 結果
13:24 92 200m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 75 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 38 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 77 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

2025年9月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 67 3000m 女子 決勝 結果
09:26 40 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:27 41 2組 結果
09:35 29 1500m 男子2年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:42 30 2組 結果
09:49 63 800m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:04 64 2組 結果
10:04 95 準決勝 1組 (全 1組) 結果
10:09 23 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:15 24 2組 結果
10:18 25 3組 結果
10:23 26 4組 結果
10:26 27 5組 結果
10:15 97 準決勝 1組 (全 1組) 結果
10:34 44 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
10:35 45 2組 結果
10:37 46 3組 結果
10:40 47 4組 結果
10:41 48 5組 結果
10:44 49 6組 結果
10:46 50 7組 結果
10:44 99 準決勝 1組 (全 1組) 結果
10:49 51 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:51 52 2組 結果
10:53 53 3組 結果
10:55 54 4組 結果
10:57 55 5組 結果
10:59 56 6組 結果
10:59 101 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:02 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:11 2 2組 結果
11:13 3 3組 結果
11:17 4 4組 結果
11:19 5 5組 結果
11:22 6 6組 結果
11:23 7 7組 結果
11:23 103 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:27 8 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:32 9 2組 結果
11:34 10 3組 結果
11:36 11 4組 結果
11:38 12 5組 結果
11:41 13 6組 結果
11:46 14 7組 結果
11:47 15 8組 結果
11:47 105 準決勝 1組 (全 1組) 結果
12:50 96 800m 女子 決勝 結果
12:54 98 400m 男子 決勝 結果
13:00 100 100m 女子1年 決勝 結果
13:06 102 100m 女子2年 決勝 結果
13:09 104 100m 男子1年 決勝 結果
13:13 106 100m 男子2年 決勝 結果
13:16 93 1500m 男子1年 決勝 結果
13:28 94 1500m 男子2年 決勝 結果
14:00 80 4×100mR 女子 決勝 結果
14:03 82 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 76 走幅跳 女子 決勝 結果
10:30 37 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 39 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/28 14:39:25更新