—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 10Žž33•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:39:25XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@ R4.08.08@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ
‘å‰ï‹L˜^ 4.54.83 ‹àŒõ@—RŽ÷(‘q•~ˆê) H25
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 701 | ˆäã@ŽÑ—Ç (1) | ²É³´ »× | ‹Ê“‡–k’† | 5:01.72 |
|
2 | 7 | 872 | ‹v–{@‰Ø”T (1) | Ë»ÓÄ ÊÅÉ | ‘ŽÐ¼’† | 5:15.70 |
|
3 | 5 | 279 | “c’†@¬t (1) | ÀŶ ºÊÙ | Ž™“‡’† | 5:16.34 |
|
4 | 17 | 489 | ŠÄ•¨@‹á”T (1) | ¹ÝÓ ³ÀÉ | ‘q•~“Œ’† | 5:22.17 |
|
5 | 9 | 2852 | ûüŒ´@–ì”T‰À (1) | À¶Ê× Éɶ | ‘q•~“Œ’† | 5:22.44 |
|
6 | 15 | 496 | ì“c@”~‰Ô (1) | ¶ÜÀÞ ³Ò¶ | ‘q•~“Œ’† | 5:43.72 |
|
7 | 10 | 662 | •½“c@SØ (1) | Ë×À ººÅ | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:45.78 |
|
8 | 8 | 274 | “à“c@¹—… (1) | ³ÁÀÞ »× | Ž™“‡’† | 5:47.07 |
|
9 | 6 | 2634 | ‰iˆä@‰Ô—å (1) | Ŷ޲ ¶ÚÝ | V“c’† | 5:48.09 |
|
10 | 14 | 702 | •“ê@ˆê—t (1) | À¹ÅÜ ²ÁÊ | ‹Ê“‡–k’† | 5:49.53 |
|
11 | 19 | 745 | Œ¢Ž”@—y‰¹ (1) | ²Ç¶² ÊÙÈ | ¯’† | 5:49.59 |
|
12 | 3 | 637 | ŒÃŠp@@ê£ (1) | º¶ÄÞ ØÝ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:57.66 |
|
13 | 21 | 2637 | ”’_@‰Ø—ö (1) | ¼×¶Þ ¶ÚÝ | V“c’† | 6:03.20 |
|
14 | 18 | 665 | ˆÉ“¡@@‘“ (1) | ²Ä³ ±µ² | ‘ŽÐ“Œ’† | 6:06.98 |
|
15 | 11 | 2635 | ’·•Û@ç—Ç (1) | ŶÞÔ½ »¸× | V“c’† | 6:13.49 |
|
16 | 1 | 635 | ’†–{@—zä» (1) | ŶÓÄ ËÏØ | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:30.04 |
|
17 | 22 | 263 | ‰ª–{@‚¿‚È (1) | µ¶ÓÄ ÁÅ | ‘ŽÐ“Œ’† | 6:32.02 |
|
18 | 4 | 2844 | ŽR‰º@ŒbØ (1) | ÔϼÀ ´Å | “Œ—z’† | 6:41.91 |
|
19 | 20 | 2836 | ŠÝ–{@^•à (1) | ·¼ÓÄ ÏÎ | “Œ—z’† | 6:43.25 |
|
20 | 16 | 2843 | ‘ºì@‰èˆË (1) | Ñ×¶Ü Ò² | “Œ—z’† | 6:46.24 |
|
21 | 13 | 633 | b”ã“c@—zˆ¤ (1) | ¶²ÀÞ ËÅÀ | ‹Ê“‡“Œ’† | 7:02.44 |
|
| 2 | 703 | ’†–{@—zÊ (1) | ŶÓÄ Ë²Û | ‹Ê“‡–k’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/28 14:39:25XV