q ROOO
ßaVNxõėnæwZVlĖįåïĪãĢZĖ
@ßaVNxŠR§wZHGĪãĢZåïõėnæ\Iï
|
2025N 928ú 900Š
R ŧ ·:rä@ū
L^åC:dß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2025/09/28 14:39:25XV
ŠR§wZL^@@9.20.46@ÄÞŲ°Ø°élĒiß@R)
@@@@@@@@@ @@@@@R4.10.08@æ35ņ§wķHGL^ï
åïL^ 9.47.71 R{@åĀ(Õ@Y) H27
Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 701 | äã@ŅĮ (1) | ēÉģī ŧŨ | Ęk | 11:03.92 |
|
2 | 4 | 516 | įJ@CŌ (2) | ÅÍÞÔ ķŨ | q~ė | 11:48.69 |
|
3 | 11 | 518 | įJ@CS (2) | ÅÍÞÔ ķš | q~ė | 11:49.21 |
|
4 | 15 | 666 | @ęó (1) | Āķ―·Þ ē· | Ð | 12:21.34 |
|
5 | 16 | 637 | Ãp@@ęĢ (1) | šķÄÞ ØÝ | Ę | 12:32.86 |
|
6 | 14 | 702 | ę@ęt (1) | ĀđÅÜ ēÁĘ | Ęk | 12:34.46 |
|
7 | 5 | 274 | āc@đ
(1) | ģÁĀÞ ŧŨ | | 12:36.34 |
|
8 | 1 | 1899 | ģË@ĪB (2) | žžÄÞ Ōē | Aė | 12:37.27 |
|
9 | 2 | 745 | Ē@yđ (1) | ēĮķē ĘŲČ | Ŋ | 12:37.30 |
|
10 | 8 | 636 | X@@@S (2) | ÓØ ššÛ | Ę | 12:44.69 |
|
11 | 7 | 703 | @Īó (2) | ĀķžÏ ąš | Ęk | 13:00.45 |
|
12 | 3 | 537 | Āä@ēb (1) | Ô―ē ą―ÞĘ | q~k | 13:27.86 |
|
13 | 6 | 665 | ÉĄ@@ (1) | ēÄģ ąĩē | Ð | 13:44.46 |
|
| 12 | 263 | Š{@ŋČ (1) | ĩķÓÄ ÁÅ | Ð |
| DNF |
| 9 | 2639 | c@äß (1) | ĀÅķ ÕŌ | Vc |
| DNS |
| 13 | 635 | {@zäŧ (1) | ÅķÓÄ ËÏØ | Ę |
| DNS |
| 17 | 1337 | āc@ÔØ (2) | ķČĀÞ ĘÅ | Vc |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ROOO Å·B
2025/09/28 14:39:25XV