’jŽq ‚W‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa‚V”N“x”õ“쓌’n‹æ’†Šw�Z�V�l‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“�@—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 10Žž29•ª
�R ”» ’·:�rˆä�@‘¾
‹L˜^Žå”C:�d‹ß�@�åŽi
‰ï�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/28 14:39:25�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@1.52.44�@�™–{�@�m(—W�@‹v)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@R1.10.05�@‘æ‚T‰ñ‘å‘̑咆�E’·‹——£‹£‹Z‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 2.01.44 “úŠ}�@—Tˆò(‘q•~–k) H9
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 357 | ’r–{�@—˜‹R (2) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 2:12.80 |
|
| 2 | 8 | 995 | �Έä�@˜a�^ (2) | ²¼² ¶½ÞÏ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 2:13.74 |
|
| 3 | 10 | 1836 | Š‹Œ´�@—˜�¬ (2) | ¸½ÞÊ× ¶½ÞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† | 2:15.45 |
|
| 4 | 11 | 362 | ”ö�è�@—V“l (1) | µ»Þ· Õ³Ä | ‹Õ‰Y’† | 2:16.64 |
|
| 5 | 8 | 644 | �¬–ì�@ãÄ‘å (2) | µÉ ¼®³À | ‘q•~�¼’† | 2:17.07 |
|
| 6 | 9 | 693 | ˆäŒ³�@Ѝ‰î (2) | ²ÓÄ ¶Ý½¹ | ‘q•~–k’† | 2:19.92 |
|
| 7 | 4 | 1723 | “n�X�@“æ‹M (2) | ÜÀÓØ Å· | �V“c’† | 2:20.23 |
|
| 8 | 1 | 1729 | “¡�ì�@ŠCãÄ (2) | Ì¼Þ¶Ü ¶²Ä | �V“c’† | 2:24.54 |
|
| 9 | 5 | 2545 | –ì‹{�@éD—Ç (2) | ÉÐÔ ¿× | ˜A“‡“ì’† | 2:24.63 |
|
| 10 | 10 | 813 | �¼‰º�@�t“l (2) | ϼÀ ÊÙÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 2:28.19 |
|
| 11 | 8 | 3161 | ‹T�ì�@‹±Œá (1) | ¶Ò¶ÞÜ ·®³ºÞ | ‘q•~“ì’† | 2:29.68 |
|
| 12 | 6 | 999 | �¬�ì�@’m‹P (2) | µ¶ÞÜ ÄÓ· | ‘�ŽÐ“Œ’† | 2:31.81 |
|
| 13 | 6 | 355 | �ªŠÝ�@”¹•½ (2) | È·Þ¼ ¼ÝÍß² | ‹Õ‰Y’† | 2:32.14 |
|
| 14 | 9 | 1190 | ‘ºŽR�@—Í�Æ (1) | Ñ×ÔÏ�@Ø·Ô | �¯’† | 2:32.58 |
|
| 15 | 3 | 1006 | –Ø”¦�@ŒÕ‘å˜Y (1) | ºÊÀ Ä×ÀÛ³ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 2:33.71 |
|
| 16 | 7 | 692 | ŽçŽž�@�@Œd (2) | ÓØÄ· ¹² | ‘q•~–k’† | 2:33.74 |
|
| 17 | 6 | 642 | ‘O“c�@—I�l (1) | Ï´ÀÞ ÊÙÄ | ‘q•~�¼’† | 2:35.58 |
|
| 18 | 7 | 1090 | �¼—Ñ�@‘“”n (1) | ƼÊÞÔ¼ ¿³Ï | ‘�ŽÐ�¼’† | 2:39.00 |
|
| 19 | 1 | 3154 | �âŒû�@Œ\—C (2) | »¶¸ÞÁ ¹²½¹ | ‘q•~–k’† | 2:40.30 |
|
| 20 | 4 | 679 | ”öú±�@—D—� (1) | µ»Þ· Õ³Ø | ‘q•~“ì’† | 2:44.75 |
|
| 21 | 4 | 681 | �¬–ì“c�@àŠ‹H (1) | µÉÀÞ º³· | ‘q•~“ì’† | 2:46.23 |
|
| 22 | 2 | 2864 | ’†�ª�@�vãÄ (1) | Å¶È ¼ÝÄ | •Ÿ“c“ì’† | 2:46.24 |
|
| 23 | 1 | 1187 | ‘匹�@—��ˆ (2) | ÀÞ²¹ÞÝ Ø²· | �¯’† | 2:50.42 |
|
| 24 | 3 | 802 | ‘å‘q�@˜@�¶ (1) | µµ¸× ÚÝ | ‹Ê“‡“Œ’† | 2:50.71 |
|
| 25 | 9 | 3030 | �–Ø�@—´”V‰î (1) | ±µ· سɽ¹ | ‘q•~‘æˆê’† | 2:52.28 |
|
| 26 | 2 | 2666 | ‹v�¼�@—æ�÷ (1) | ˻Ϡڵ | ‘q•~�¼’† | 2:57.74 |
|
| 27 | 5 | 1894 | “Œ’J�@Œ‹ãÄ (1) | ˶޼ÀÆ Õ²Ä | ˜A“‡“ì’† | 3:07.24 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ1‘g ‚Å‚·�B
2025/09/28 14:39:25�X�V