女子 100mH(0.762/8m) 準決勝1組
(全 1組)
令和7年度備南東地区中学校新人体育大会陸上競技の部
兼 令和7年度岡山県中学校秋季陸上競技大会備南東地区予選会
|
2025年 9月27日 11時06分
審 判 長:荒井 太
記録主任:重近 丞司
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2025/09/28 14:39:25更新
岡山県中学校記録 13.62 酒井 麻帆(アスリートジャパン)
R7.06.21 令和7年度県中学生選手権
大会記録 14.82 松村 佳帆(倉敷第一) H30
風:+1.0
順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 9089 | 平井 詩音 (2) | ヒライ シオン | Aster | 15.91 |
|
2 | 5 | 2798 | 大岡 咲希 (2) | オオオカ サキ | 総社東中 | 15.92 |
|
3 | 4 | 1336 | 太宰 希実 (2) | ダザイ ノゾミ | 新田中 | 16.07 |
|
4 | 6 | 772 | 大山 紗和 (2) | オオヤマ サワ | 東陽中 | 16.94 |
|
5 | 6 | 692 | 四元 葵 (2) | ヨツモト アオイ | 玉島北中 | 17.17 |
|
6 | 5 | 661 | 佐内 理紗 (1) | サナイ リサ | 総社東中 | 18.00 |
|
7 | 7 | 1470 | 西島 波音 (2) | ニシジマ ナミネ | 倉敷第一中 | 18.34 |
|
8 | 7 | 1339 | 渡邉 夏希 (2) | ワタナベ ナツキ | 新田中 | 18.48 |
|
9 | 5 | 1463 | 堀川 依千花 (2) | ホリカワ イチカ | 倉敷第一中 | 19.29 |
|
10 | 8 | 663 | 山本 結莉菜 (1) | ヤマモト ユリナ | 総社東中 | 19.47 |
|
11 | 4 | 2423 | 渡邉 未来 (1) | ワタナベ ミライ | 倉敷天城中 | 19.52 |
|
12 | 7 | 494 | 大鶴 愛心 (1) | オオツル アミ | 倉敷東中 | 19.58 |
|
13 | 2 | 289 | 木戸 ののか (1) | キド ノノカ | 郷内中 | 19.74 |
|
14 | 3 | 531 | 吉家 清ら (1) | ヨシイエ キヨラ | 倉敷南中 | 20.09 |
|
15 | 8 | 550 | 井澤 柚葵 (2) | イザワ ユズキ | 倉敷北中 | 20.18 |
|
16 | 6 | 587 | 八田 楓 (2) | ハッタ カエデ | 倉敷福田中 | 20.26 |
|
17 | 3 | 765 | 山田 真悠子 (2) | ヤマダ マユコ | 東陽中 | 20.34 |
|
18 | 8 | 1893 | 林 咲希 (2) | ハヤシ サキ | 連島南中 | 20.47 |
|
19 | 7 | 533 | 浜野 桜 (1) | ハマノ サクラ | 倉敷南中 | 20.51 |
|
20 | 6 | 492 | 為季 倫央 (1) | タメスエ リオ | 倉敷東中 | 20.88 |
|
21 | 4 | 493 | 平松 澪 (2) | ヒラマツ ミオ | 倉敷東中 | 21.33 |
|
22 | 2 | 1908 | 山中 愛那 (1) | ヤマナカ エナ | 連島南中 | 21.35 |
|
23 | 3 | 693 | 小松 満奈実 (1) | コマツ マナミ | 玉島北中 | 21.36 |
|
24 | 8 | 750 | 三浦 心絆 (1) | ミウラ シズナ | 庄中 | 21.37 |
|
25 | 3 | 2723 | 柴倉 あかり (2) | シバクラ アカリ | 倉敷福田中 | 21.76 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 100mH(0.762/8m) 準決勝1組 です。
2025/09/28 14:39:25更新