’jq 110mH(0.914/9.14m) €ŒˆŸ1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa‚V”N“x”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9Œ27“ú 1120•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:39:25XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@13.80@âV“¡@—æ‰ (‘q•~‘æˆê)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.06.22@—ߘa‚V”N“xŒ§’†Šw¶‘IèŒ
‘å‰ï‹L˜^ 14.43 âV“¡@—æ‰ (‘q•~‘æˆê) R6
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 671 | “¹–@ãJ•x (2) | ÄŞ³Ïİ ÊİÄ | ‘q•~“ì’† | 15.51 |
|
2 | 6 | 2771 | “¡Œ´@—C”n (2) | ̼ŞÜ× Õ³Ï | GEM STAR | 17.24 |
|
3 | 5 | 654 | R˜e@áÁ“ñ˜N (2) | ÔÏÜ· ¼İ¼ŞÛ³ | ‘q•~¼’† | 18.24 |
|
4 | 6 | 1604 | Š–ì@@‘“ (2) | ¶ÔÉ ¿× | ‹½“à’† | 18.81 |
|
5 | 5 | 1838 | ‘å‹´@’¼Šó (2) | µµÊ¼ ŵ· | ‘q•~‘æˆê’† | 18.97 |
|
6 | 1 | 3017 | ã–ì@‰õ“l (1) | ³´É ¶²Ä | ‘q•~‘æˆê’† | 19.50 |
|
7 | 4 | 934 | ••”@³’m (2) | Ê¯ÄØ Ï»ÊÙ | ¯’† | 19.78 |
|
8 | 3 | 996 | ㉪@—EãÄ (2) | ³´µ¶ Õ³Ä | ‘Ğ“Œ’† | 20.18 |
|
9 | 6 | 3047 | £“‡@ãù•½ (2) | ¾¼ŞÏ ¼³Í² | ‘Ğ“Œ’† | 20.31 |
|
10 | 3 | 626 | –x@@›ÃŒá (2) | ÎØ Ø®³ºŞ | ‘q•~“Œ’† | 20.38 |
|
11 | 4 | 1839 | ŒŠ@•Al (2) | ±ÅÌŞ· ¼³Ä | ‘q•~‘æˆê’† | 20.39 |
|
12 | 2 | 743 | “à“c@’©—z (2) | ³ÁÀŞ ±»Ë | ‘q•~•Ÿ“c’† | 20.41 |
|
13 | 2 | 664 | ‰ª“c@—y–² (1) | µ¶ÀŞ ÊÙÑ | ‘q•~“ì’† | 20.52 |
|
14 | 1 | 683 | ‘å’Ë@ˆê‹P (1) | µµÂ¶ ²Â· | ‘q•~–k’† | 20.62 |
|
15 | 4 | 650 | ‰¡R@Œ‰¶ (2) | ÖºÔÏ ¼µİ | ‘q•~¼’† | 20.63 |
|
16 | 7 | 816 | ’J–{@‰l“l (1) | ÀÆÓÄ ´²Ä | ‹Ê“‡“Œ’† | 20.66 |
|
17 | 2 | 997 | –Ø‘º@@q (2) | ·Ñ× ÜÀÙ | ‘Ğ“Œ’† | 20.71 |
|
18 | 8 | 3157 | O‘î@Œ‹“l (2) | ĞÔ¹ Õ²Ä | ‘q•~–k’† | 21.46 |
|
19 | 7 | 627 | ‰ªì@——ˆ (2) | µ¶¶ŞÜ ظ | ‘q•~“Œ’† | 22.23 |
|
20 | 1 | 835 | ‰ª–{@½“l (1) | µ¶ÓÄ Ï»Ä | ‹Ê“‡–k’† | 22.34 |
|
21 | 7 | 2547 | –Ø‘º@‘ñ–ë (2) | ·Ñ× À¸Ô | ˜A“‡“ì’† | 23.43 |
|
22 | 8 | 686 | XR@“Œİ (1) | ÓØÔÏ Ä³ºŞ | ‘q•~–k’† | 28.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 110mH(0.914/9.14m) €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2025/09/28 14:39:25XV