’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9Œ28“ú 1328•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:39:25XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 4.07.11 ˆÉÜ@xŠó@(‘q•~“ì) R6
‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (2) | µËŞÅÀ òº³ | ™“‡’† | 4:16.24 |
|
2 | 8 | 1023 | ´…@—¥‹H (2) | ¼Ğ½Ş Ø· | “Œ—z’† | 4:27.87 |
|
3 | 11 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (2) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 4:28.14 |
|
4 | 12 | 1836 | Š‹Œ´@—˜¬ (2) | ¸½ŞÊ× ¶½ŞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† | 4:30.91 |
|
5 | 13 | 1717 | ¬ì@а‘¾˜N (2) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† | 4:31.16 |
|
6 | 4 | 357 | ’r–{@—˜‹R (2) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 4:32.66 |
|
7 | 6 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (2) | ±ÀŞÁ ²ÁºŞ | ‘q•~“Œ’† | 4:32.83 |
|
8 | 3 | 669 | ‰¡“c@–©m (2) | ÖºÀ ĞÅÄ | ‘q•~“ì’† | 4:41.62 |
|
9 | 9 | 1718 | ¬“c@ˆ¤Œ‹“l (2) | µÀŞ ±ÕÄ | V“c’† | 4:42.65 |
|
10 | 1 | 845 | •½ˆä@˜@–² (2) | Ëײ Úİ | ‹Ê“‡–k’† | 4:44.27 |
|
11 | 16 | 660 | å“c@—I^ (2) | ¾İÀŞ Õ³Ï | ‘q•~“ì’† | 4:45.34 |
|
12 | 15 | 653 | —é–Ø@—y–ç (2) | ½½Ş· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† | 4:48.60 |
|
13 | 17 | 644 | ¬–ì@ãÄ‘å (2) | µÉ ¼®³À | ‘q•~¼’† | 4:49.59 |
|
14 | 14 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (2) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:49.93 |
|
15 | 7 | 3151 | Ô£@r‘¾ (2) | ±¶¾ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 4:50.38 |
|
16 | 18 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (2) | γ¿Ş³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:51.64 |
|
17 | 2 | 995 | Έä@˜a^ (2) | ²¼² ¶½ŞÏ | ‘Ğ“Œ’† | 4:53.23 |
|
18 | 5 | 1723 | “nX@“æ‹M (2) | ÜÀÓØ Å· | V“c’† | 4:59.06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/28 14:39:25XV