’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa‚V”N“x”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9Œ28“ú 1015•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:39:25XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@49.67@™–{@@m(—W@‹v)
@@@@@@@@@ @@@@R1.10.26@‘æ13‰ñ‰ªR—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
‘å‰ï‹L˜^ 52.60 ’r“c@‘å‹P(‚`‚“‚”‚…‚’) R6
‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 1834 | ˆÉ‰ê@àŠî (2) | ²¶Ş º³¾² | ‘q•~‘æˆê’† | 55.29 |
|
2 | 4 | 2758 | ‰ª‘º@ˆ´‘¾ (2) | µ¶Ñ× ¶İÀ | GEM STAR | 56.19 |
|
3 | 7 | 646 | –L“c@—IãÄ (2) | ÄÖÀ Õ³Ä | ‘q•~¼’† | 56.43 |
|
4 | 5 | 8561 | ‘åŒ@@’¨ (2) | µµÂ· ÄµØ | and X | 57.17 |
|
5 | 6 | 1604 | Š–ì@@‘“ (2) | ¶ÔÉ ¿× | ‹½“à’† | 57.41 |
|
6 | 3 | 3153 | V–Æ@—E‹P (2) | ¼İÒİ Õ³· | ‘q•~–k’† | 57.56 |
|
7 | 4 | 649 | “ŒŠC—Ñ@¬—z (2) | ij¶²Øİ ¾²Ö³ | ‘q•~¼’† | 59.41 |
|
8 | 1 | 8563 | Îì@‘å½ (2) | ²¼¶Ü À²¾² | and X | 59.74 |
|
9 | 7 | 679 | “¡Œ´@@ˆê (2) | ̼ŞÜ× Ê¼ŞÒ | ‘q•~“ì’† | 1:00.37 |
|
10 | 5 | 934 | ••”@³’m (2) | Ê¯ÄØ Ï»ÊÙ | ¯’† | 1:00.91 |
|
11 | 6 | 2944 | ¼“c@‹§–î (2) | ÏÂÀŞ Ï»Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 1:01.09 |
|
12 | 3 | 693 | ˆäŒ³@Ѝ‰î (2) | ²ÓÄ ¶İ½¹ | ‘q•~–k’† | 1:01.20 |
|
13 | 5 | 2988 | •ĞR@—³‰î (2) | ¶ÀÔÏ Ø³½¹ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 1:01.45 |
|
14 | 5 | 624 | à_“c@Wj (2) | ÊÏÀŞ º³¼ | ‘q•~“Œ’† | 1:01.64 |
|
15 | 6 | 3048 | –{s@—È–ç (2) | Îİ·Ş®³ Ø®³Ô | ‘Ğ“Œ’† | 1:01.81 |
|
16 | 4 | 2855 | –@—´ƒm• (2) | ÔÊ·Ş Ø³É½¹ | •Ÿ“c“ì’† | 1:02.57 |
|
17 | 6 | 287 | ‰Í“ˆ@‘å‹ó (2) | ¶Ü¼Ï ¿× | –¡–ì’† | 1:03.54 |
|
18 | 4 | 3173 | H—t@‘½•· (1) | ±·ÊŞ ÀÓİ | ‘q•~“Vé’† | 1:03.66 |
|
19 | 8 | 3020 | ¬R@@ (1) | ºÔÏ ¼Şİ | ‘q•~‘æˆê’† | 1:03.79 |
|
20 | 2 | 9091 | “¹–@Œo•x (1) | ÄŞ³Ïİ ¹²Ä | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 1:04.17 |
|
21 | 2 | 1085 | ¡ˆä@Œi—º (1) | ²Ï² ¹²½¹ | ‘м’† | 1:04.27 |
|
22 | 1 | 2626 | R“c@Šìˆê˜Y (2) | ÔÏÀŞ ·²ÁÛ³ | ‘q•~“Vé’† | 1:04.55 |
|
23 | 7 | 1006 | –Ø”¦@ŒÕ‘å˜Y (1) | ºÊÀ Ä×ÀÛ³ | ‘Ğ“Œ’† | 1:05.91 |
|
24 | 8 | 637 | “¡X@•A–í (2) | ̼ŞÓØ ¼³Ô | ‘q•~¼’† | 1:07.25 |
|
25 | 6 | 695 | VŠJ@@‘¸ (1) | ¼İ¶² À¹Ù | ‘q•~–k’† | 1:08.84 |
|
26 | 1 | 3163 | ’ß“c@—C‹P (1) | ÂÙÀ Õ³· | ‘q•~“ì’† | 1:10.16 |
|
27 | 3 | 1195 | ¬ò@ŒÈ‘¾˜Y (1) | º²½ŞĞ ºÀÛ³ | ¯’† | 1:10.22 |
|
28 | 7 | 811 | •½ˆä@—I‘¾ (1) | Ëײ Õ³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:10.53 |
|
29 | 2 | 1086 | “ì@@‘¾œ· (1) | ĞÅĞ À²¾² | ‘м’† | 1:10.87 |
|
30 | 1 | 2550 | ‘å‹´@—º‘¾ (1) | µµÊ¼ Ø®³À | ˜A“‡“ì’† | 1:11.49 |
|
31 | 8 | 3162 | ’JŒû@ŒÕ‘¾˜Y (1) | ÀƸŞÁ ºÀÛ³ | ‘q•~“ì’† | 1:11.77 |
|
32 | 7 | 1548 | MŒ´@–©^ (1) | ÉÌŞÊ× ¿³Ï | •Ÿ“c“ì’† | 1:13.48 |
|
33 | 2 | 1002 | ã‰Y@‘“‹ó (1) | ³´³× ¿× | ‘Ğ“Œ’† | 1:13.97 |
|
34 | 3 | 813 | –x@\uÆ (1) | ÎØ Ä¼Ô | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:14.43 |
|
35 | 8 | 2551 | –؉º@˜@‹H (1) | ·É¼À Úİ· | ˜A“‡“ì’† | 1:15.66 |
|
36 | 2 | 284 | œA“c@‰H—® (1) | ËÛÀ ÊÙ | –¡–ì’† | 1:21.75 |
|
37 | 8 | 2552 | “n•Ó@@‹¿ (1) | ÜÀÅÍŞ ËËŞ· | ˜A“‡“ì’† | 1:23.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2025/09/28 14:39:25XV