’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x”õ“ì“Œ’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“ì“Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 9ŒŽ28“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^Žå”C:¬–ì@—²”Ž
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 13:27:35XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@8.35.06@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@ @@@@@@R3.11.27@‰ªŽRŒ§’·‹——£‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 8.59.88 ŽR“c@Cl(‹Õ@‰Y) H29
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 661 | ˆÉÜ@xŠó (2) | ²µØ ļ· | ‘q•~“ì’† | 8:55.88 | NGR |
2 | 9 | 2897 | ’†‘º@éDŽu (2) | ŶÑ× ¿³¼ | V“c’† | 9:15.15 |
|
3 | 10 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (1) | µËÞÅÀ@òº³ | Ž™“‡’† | 9:17.47 |
|
4 | 4 | 843 | ˆäã@—S˜Ð (2) | ²É³´ Õ³ | ‹Ê“‡–k’† | 9:28.99 |
|
5 | 11 | 2481 | …“c@Š–² (2) | нÞÀ ÄÑ | ‘D•ä’† | 9:40.49 |
|
6 | 8 | 2632 | ‘å’Ë@—Á‘¾ (2) | µµÂ¶ Ø®³À | ‘q•~“Vé’† | 9:52.67 |
|
7 | 3 | 676 | ”Â’J@Ý’m (2) | ²ÀÀÞÆ ¿×ÄÓ | ‘q•~“ì’† | 9:56.92 |
|
8 | 16 | 674 | •£@”ªh (2) | ¸Û¾ ÔËÛ | ‘q•~“ì’† | 9:57.39 |
|
9 | 6 | 351 | ‘åX@à摾˜Y (2) | µµÓØ ºÀÛ³ | ‹Õ‰Y’† | 10:14.87 |
|
10 | 15 | 1021 | ˆÀ“¡@“n˜a (2) | ±ÝÄÞ³ ÄÜ | “Œ—z’† | 10:21.90 |
|
11 | 12 | 3016 | Š‹Œ´@—˜¬ (1) | ¸½ÞÊ× ¶½ÞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† | 10:44.22 |
|
12 | 14 | 1193 | “Œ@@¹G (2) | ˶޼ Ï»ËÃÞ | ¯’† | 10:46.78 |
|
13 | 17 | 353 | ’‡“c@Œ’—® (2) | ŶÀ À¹Ù | ‹Õ‰Y’† | 10:55.81 |
|
14 | 19 | 1040 | “¡Œ´@‘å•ã (2) | ̼ÞÜ× ÀÞ²½¹ | “Œ—z’† | 11:11.77 |
|
15 | 5 | 2888 | “c’†@˜@“l (2) | ÀŶ ÚÝÄ | V“c’† | 11:13.73 |
|
16 | 29 | 2891 | ‹g“c@@q (2) | Ö¼ÀÞ º³ | V“c’† | 11:14.07 |
|
17 | 27 | 845 | •½ˆä@˜@–² (1) | Ëײ ÚÝ | ‹Ê“‡–k’† | 11:33.25 |
|
18 | 34 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (1) | ²¸Þ× Ø³²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 11:38.47 |
|
19 | 22 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (1) | γ¿Þ³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 11:39.64 |
|
20 | 1 | 1012 | “úŠ}@‰[•½ (2) | ˶» ¼ÞÝÍß² | ‘ŽÐ“Œ’† | 11:41.60 |
|
21 | 31 | 3037 | œA“c@àæ‘å˜N (2) | ËÛÀ ºÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 11:41.63 |
|
22 | 20 | 1010 | –ûˆä@W‘¾˜Y (2) | Õ² º³ÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 11:41.78 |
|
23 | 25 | 739 | ¼’J@˜Üc (2) | ƼÀÆ Øµ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 11:45.24 |
|
24 | 2 | 3013 | ’†“ˆ@—®ˆÌ (2) | Ŷ¼Ï Ù² | ‘q•~‘æˆê’† | 11:54.67 |
|
25 | 18 | 809 | ¼ˆä@Š°l (2) | Ƽ² ËÛÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 12:13.68 |
|
26 | 32 | 735 | ‹à–ì@‹`l (2) | ¶ÈÉ Ö¼Ä | ‘q•~•Ÿ“c’† | 12:29.15 |
|
27 | 23 | 3154 | âŒû@Œ\—C (1) | »¶¸ÞÁ ¹²½¹ | ‘q•~–k’† | 12:30.23 |
|
28 | 28 | 2671 | Šp“ì@Œh—S (2) | ½ÅÐ ¹²½¹ | ‘q•~¼’† | 12:40.36 |
|
29 | 30 | 350 | “¡Œ´@ãÄŽu (2) | ̼ÞÜ× ¼®³¼ | ‹Õ‰Y’† | 12:42.30 |
|
| 26 | 644 | ¬–ì@ãÄ‘å (1) | µÉ ¼®³À | ‘q•~¼’† |
| DNF |
| 24 | 653 | —é–Ø@—y–ç (1) | ½½Þ· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† |
| DQ |
| 13 | 1023 | ´…@—¥‹H (1) | ¼Ð½Þ Ø· | “Œ—z’† |
| DNS |
| 21 | 1540 | ’†“c@—¤“l (2) | ŶÀÞ Ø¸Ä | •Ÿ“c“ì’† |
| DNS |
| 33 | 840 | ¬‰ÍŒ´@ (1) | µ¶ÞÊ× ÜÀÙ | ‹Ê“‡–k’† |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DQ :Ž¸ Ši
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/29 13:27:35XV