競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度備南東地区中学校新人体育大会陸上競技の部
兼 令和6年度岡山県中学校秋季陸上競技大会備南東地区予選会



2024年9月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:33 75 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:47 76 2組 結果
09:51 77 3組 結果
09:47 81 準決勝 (全 0組) 結果
09:55 72 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:07 73 2組 結果
10:13 74 3組 結果
10:07 82 準決勝 (全 0組) 結果
10:10 31 3000m 男子 決勝 結果
10:57 28 800m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:03 29 2組 結果
11:07 30 3組 結果
11:07 84 準決勝 (全 0組) 結果
11:13 58 1500m 女子2年 予選 1組 2組6着+6 結果
11:22 59 2組 結果
11:29 61 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:39 62 2組 結果
11:41 63 3組 結果
11:43 64 4組 結果
11:41 87 準決勝 (全 0組) 結果
11:46 32 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:52 33 2組 結果
11:54 34 3組 結果
11:57 78 4組 結果
11:52 89 準決勝 (全 0組) 結果
12:02 49 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
12:08 50 2組 結果
12:10 51 3組 結果
12:12 52 4組 結果
12:15 53 5組 結果
12:15 91 準決勝 (全 0組) 結果
12:17 16 200m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:22 17 2組 結果
12:25 18 3組 結果
12:27 19 4組 結果
12:30 20 5組 結果
12:32 21 6組 結果
12:34 22 7組 結果
12:27 93 準決勝 (全 0組) 結果
13:33 83 800m 男子 決勝 結果
13:39 88 110mH(0.914/9.14m) 男子 決勝 結果
13:47 86 100mH(0.762/8m) 女子 決勝 結果
13:51 90 200m 女子 決勝 結果
13:40 92 200m 男子 決勝 結果
14:03 57 1500m 女子1年 決勝 結果
14:14 85 1500m 女子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:38 65 走高跳 女子 決勝 結果
10:59 36 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 67 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

2024年9月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 60 3000m 女子 決勝 結果
09:31 68 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:41 69 2組 結果
09:49 70 1500m 男子2年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:59 71 2組 結果
10:05 54 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:09 55 2組 結果
10:16 56 3組 結果
10:09 97 準決勝 (全 0組) 結果
10:10 23 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:28 24 2組 結果
10:31 25 3組 結果
10:35 26 4組 結果
10:39 27 5組 結果
10:31 99 準決勝 (全 0組) 結果
10:44 38 100m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:54 39 2組 結果
10:55 40 3組 結果
10:58 41 4組 結果
11:00 42 5組 結果
11:03 43 6組 結果
10:58 101 準決勝 (全 0組) 結果
11:05 44 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:08 45 2組 結果
11:12 46 3組 結果
11:14 47 4組 結果
11:16 48 5組 結果
11:14 103 準決勝 (全 0組) 結果
11:18 1 100m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:22 2 2組 結果
11:24 3 3組 結果
11:28 4 4組 結果
11:30 5 5組 結果
11:32 6 6組 結果
11:34 7 7組 結果
11:36 8 8組 結果
11:32 105 準決勝 (全 0組) 結果
11:38 9 100m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:41 10 2組 結果
11:43 11 3組 結果
11:45 12 4組 結果
11:47 13 5組 結果
11:49 14 6組 結果
11:51 15 7組 結果
11:49 107 準決勝 (全 0組) 結果
12:34 96 800m 女子 決勝 結果
12:25 98 400m 男子 決勝 結果
12:44 100 100m 女子1年 決勝 結果
12:54 102 100m 女子2年 決勝 結果
12:57 104 100m 男子1年 決勝 結果
13:00 106 100m 男子2年 決勝 結果
13:04 94 1500m 男子1年 決勝 結果
13:00 95 1500m 男子2年 決勝 結果
13:23 79 4×100mR 女子 決勝 結果
13:28 80 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 35 走高跳 男子 決勝 結果
10:06 66 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 37 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/29 13:27:35更新