q ROOO
ßaUNxõģnęwZVlĢēåļ¤ć£ZĢ
@ßaUNxŖR§wZHG¤ć£Zåļõģnę\Iļ
|
2024N 929ś 915Ŗ
R » ·:rä@¾
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/09/29 13:27:35XV
ŖR§wZL^@@9.20.46@ÄŽŁ°Ų°él¢iß@R)
@@@@@@@@@ @@@@@R4.10.08@ę35ń§w¶HGL^ļ
åļL^ 9.47.71 R{@åĄ(Õ@Y) H27
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 526 | åvŪ@ē° (2) | µµøĪŽ ĮŹŁ | q~ģ | 12:26.75 |
|
2 | 9 | 772 | ¬ģ@^æ (2) | µ·ŽÉ ĻĪ | z | 12:39.21 |
|
3 | 7 | 765 | k@@Ń¾ (2) | ĄĮŹŽÅ »Ō¶ | z | 12:43.67 |
|
4 | 11 | 2666 | Rū@ĖŃ (2) | ŌĻøŽĮ Ų²» | q~ģ | 12:53.80 |
|
5 | 19 | 1912 | R@Čü (2) | ŶŌĻ ±»Š | Aģ | 12:58.00 |
|
6 | 17 | 1901 | b³@ĒŽ (2) | ŗ³ÓÄ ±ŻÅ | Aģ | 12:58.90 |
|
7 | 10 | 1829 | ģ@÷Ō (2) | Å¶É »ø× | Ź | 13:00.13 |
|
8 | 1 | 1832 | @@÷ (1) | Ė¶Ž¼ ¼µ | Ź | 13:17.29 |
|
9 | 14 | 547 | ŠŖ@C (2) | ¶Ąµ¶ ÕĀŽ· | q~k | 13:23.63 |
|
10 | 16 | 703 | @¤ó (1) | Ą¶¼Ļ ±ŗ | Źk | 13:25.97 |
|
11 | 4 | 268 | īt@¤ (2) | ²ÅŹŽ Õ± | | 13:28.48 |
|
12 | 12 | 2792 | ģc@TŽ (2) | »øĄŽ ÕÅ | Š | 13:54.83 |
|
13 | 18 | 585 | Rk@[] (2) | ŌĻ·Ą ÕÉ | q~c | 14:14.57 |
|
14 | 5 | 1830 | ”a@Žü (2) | ÖŗŠæŽ ÅŠ | Ź | 14:20.89 |
|
15 | 6 | 2796 | ¼@ŠĆé (2) | ĻĀ¼Ļ ĖĀŽŁ | Š | 14:29.64 |
|
16 | 3 | 675 | ŗć@SD (2) | Ń׶Š ŠÕ | Š | 14:53.27 |
|
17 | 2 | 272 | @z¹ (2) | Ŷ¼Ļ Ųµ | | 15:33.49 |
|
18 | 13 | 282 | XJ@ē° (2) | ÓŲĄĘ ĮĖŪ | | 16:07.53 |
|
| 15 | 2725 | V”@HŲ (2) | ¼ŻÄŽ³ ³³¶ | q~c |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q ROOO Å·B
2024/09/29 13:27:35XV