’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g6’…{6
—ߘa‚U”N“x”õ“ì“Œ’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï”õ“ì“Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 9ŒŽ29“ú 9Žž59•ª
R ”» ’·:rˆä@‘¾
‹L˜^Žå”C:¬–ì@—²”Ž
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 13:27:35XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 4.13.17 “úŠ}@—Tˆò(‘q•~–k) H9
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 2897 | ’†‘º@éDŽu (2) | ŶÑ× ¿³¼ | V“c’† | 4:41.70 | Q
|
2 | 10 | 2481 | …“c@Š–² (2) | нÞÀ ÄÑ | ‘D•ä’† | 4:41.88 | Q
|
3 | 11 | 351 | ‘åX@à摾˜Y (2) | µµÓØ ºÀÛ³ | ‹Õ‰Y’† | 4:41.98 | Q
|
4 | 8 | 2632 | ‘å’Ë@—Á‘¾ (2) | µµÂ¶ Ø®³À | ‘q•~“Vé’† | 4:44.67 | Q
|
5 | 13 | 837 | ’JŒû@™z‘¾ (2) | ÀƸÞÁ ØÝÀ | ‹Ê“‡–k’† | 4:44.98 | Q
|
6 | 3 | 814 | ŠÖ@@—Á• (2) | ¾· Ø®³½¹ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:45.43 | Q
|
7 | 4 | 667 | ŽO‰€@—˜Æ (2) | Ð¿É Ä¼Ô | ‘q•~“ì’† | 4:48.28 | q
|
8 | 12 | 1021 | ˆÀ“¡@“n˜a (2) | ±ÝÄÞ³ ÄÜ | “Œ—z’† | 4:48.74 | q
|
9 | 14 | 1193 | “Œ@@¹G (2) | ˶޼ Ï»ËÃÞ | ¯’† | 4:48.94 | q
|
10 | 7 | 353 | ’‡“c@Œ’—® (2) | ŶÀ À¹Ù | ‹Õ‰Y’† | 4:50.41 | q
|
11 | 5 | 1842 | “c’†@Ý^ (2) | ÀŶ º³Ï | ‘q•~‘æˆê’† | 4:52.74 | q
|
12 | 6 | 1543 | •Ÿ“c@˜Ò‹P (2) | ̸ÀÞ ×²· | •Ÿ“c“ì’† | 4:57.43 | q
|
13 | 16 | 2634 | â“c@ˆê‰F (2) | »¶À ²Á³ | ‘q•~“Vé’† | 5:06.57 |
|
14 | 20 | 3013 | ’†“ˆ@—®ˆÌ (2) | Ŷ¼Ï Ù² | ‘q•~‘æˆê’† | 5:16.55 |
|
15 | 18 | 1010 | –ûˆä@W‘¾˜Y (2) | Õ² º³ÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:21.43 |
|
16 | 15 | 2676 | ’|–ì@Œô‘× (2) | À¹É º³À | ‘q•~¼’† | 5:22.98 |
|
17 | 1 | 735 | ‹à–ì@‹`l (2) | ¶ÈÉ Ö¼Ä | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:23.15 |
|
18 | 2 | 805 | ŒË“c@@Ž÷ (2) | ÄÀÞ ²Â· | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:31.17 |
|
19 | 19 | 3036 | —ÍÎ@‹ó (2) | Á¶×²¼ ¿× | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:56.69 |
|
| 17 | 1038 | ‰ª@@—˜Œ› (2) | µ¶ ļÉØ | “Œ—z’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/09/29 13:27:35XV