qQN POO
ßaUNxõėnæwZVlĖįåïĪãĢZĖ
@ßaUNxŠR§wZHGĪãĢZåïõėnæ\Iï
|
2024N 929ú 1254Š
R ŧ ·:rä@ū
L^åC:Žė@ē
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2024/09/29 13:27:35XV
ŠR§wZL^@@12.04@c@Mt(q~ė)
@@@@@@@@@ @@@@@R1.07.22 æ57ņ§wZĖ
åïL^ 12.20 īc@üŌ(Ęk) R2
:-1.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 520 | C{@äz (2) | ģÐÓÄ ÏØÝ | q~ė | 12.86 |
|
2 | 6 | 667 | ÁĄ@^Ę (2) | ķÄģ ÏąÔ | Ð | 13.35 |
|
3 | 4 | 702 | ît@ÞX (2) | ēÅĘÞÅÅ | Ęk | 13.37 |
|
4 | 7 | 1257 | Oc@õØ (2) | ÏīĀÞ žÞÅ | cė | 13.44 |
|
5 | 3 | 528 | cš@įT (2) | ĀŅŨ ŧ·É | q~ė | 13.47 |
|
6 | 8 | 2641 | đi@S (2) | ÄÞģķļ ÐÕ | О | 13.84 |
|
7 | 1 | 1256 | ÃX@đ (2) | ĖŲÏÔ Øŧ | cė | 13.88 |
|
8 | 2 | 2643 | ž@@ēØ (2) | Æž ÕŌÅ | О | 14.10 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN POO Å·B
2024/09/29 13:27:35XV