男子2年 1500m タイムレース2組
全 4組
2024年11月 3日 16時02分
審 判 長:長谷川仁則
記録主任:小野 隆博
会 場:岡山県津山陸上競技場
2024/11/03 17:33:16更新
岡山県中学校記録 3.49.02 川口 峻太朗(京 山)
R3.12.11 第5回高松UD記録会
大会記録 4.10.67 名合 治紀(吉 備) H25
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 841 | 花土 侑輝 (2) | ハナト ユウキ | 玉島北中 | 4:25.40 |
|
2 | 9 | 634 | 山本 侑哉 (2) | ヤマモト ユウヤ | 倉敷東中 | 4:25.72 |
|
3 | 8 | 120 | 對中 希琉 (2) | タイナカ キリュウ | 操南中 | 4:28.82 |
|
4 | 15 | 2632 | 大塚 涼太 (2) | オオツカ リョウタ | 倉敷天城中 | 4:29.65 |
|
5 | 10 | 111 | 別所 佑 (2) | ベッショ ユウ | 市操山中 | 4:32.01 |
|
6 | 11 | 2485 | 山本 裕惺 (2) | ヤマモト ユウセイ | ゆめりくクラブ | 4:32.03 |
|
7 | 4 | 566 | 江木 空斗 (2) | エギ ソラト | 備前中 | 4:33.79 |
|
8 | 12 | 1629 | 寺岡 舜介 (2) | テラオカ シュンスケ | 御南中 | 4:34.64 |
|
9 | 3 | 351 | 大森 琥太郎 (2) | オオモリ コタロウ | 琴浦中 | 4:34.82 |
|
10 | 2 | 2716 | 中島 咲太朗 (2) | ナカシマ サクタロウ | 津山中 | 4:34.92 |
|
11 | 1 | 1630 | 貞近 良太 (2) | サダチカ リョウタ | 御南中 | 4:35.97 |
|
12 | 5 | 66 | 江草 宇汰 (2) | エグサ ウタ | 福浜中 | 4:38.29 |
|
13 | 14 | 238 | 出川 大翔 (2) | デガワ タイガ | 荘内中 | 4:40.40 |
|
| 7 | 1956 | 安永 雄大 (2) | ヤスナガ ユウダイ | 白陵中 |
| DNS |
| 13 | 674 | 黒瀬 八紘 (2) | クロセ ヤヒロ | 倉敷南中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 1500m タイムレース2組 です。
2024/11/03 17:33:16更新