jqQN PTOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
ßaUNxŠR§wZHGĪãĢZåï
|
2024N11 3ú 1614Š
R ŧ ·:·JėmĨ
L^åC:Žė@ē
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2024/11/03 17:33:16XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
åïL^ 4.10.67 ž@ĄI(g@õ) H25
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1842 | c@Ý^ (2) | ĀÅķ šģÏ | q~æę | 4:52.47 |
|
2 | 8 | 1193 | @@đG (2) | ËķÞž ÏŧËÃÞ | Ŋ | 5:04.92 |
|
3 | 9 | 2725 | c@@õ (2) | ĖļĀÞ ÚÝ | ÃR | 5:12.79 |
|
4 | 5 | 1242 | _ā@ó (2) | ķ·ģÁ@·Ūģļ | ÃRž | 5:17.35 |
|
5 | 14 | 1135 | Î_@ęĢó (2) | ēžķÞ· Øļ | VĐæę | 5:18.18 |
|
6 | 11 | 1216 | ߥ@Cđ (2) | šÝÄÞģ ÕģÄ | ÃR | 5:21.28 |
|
7 | 10 | 1212 | ö@ÏūN (2) | ģžĩ ØÝĀÛģ | đ | 5:26.15 |
|
8 | 13 | 1213 | ŽŅ@äū (2) | šĘÞÔž šģĀ | đ | 5:34.71 |
|
9 | 3 | 1215 | Ņj@Il (2) | ēēÂÞÅ ÕģÄ | ÃR | 5:37.40 |
|
10 | 4 | 1453 | äī@Dl (2) | ēĘŨ ķēÄ | | 5:42.45 |
|
11 | 1 | 2205 | ÉØ@čÆ (2) | ē· ĖÐÔ | }Š | 5:59.26 |
|
| 2 | 1582 | |ä@đl (2) | Āđē ĩÄ | ūė |
| DNS |
| 7 | 242 | ÃJė@į (2) | šÔÉ žÞÝÔ | ā |
| DNS |
| 12 | 1274 | Ąä@IVš (2) | ēÏē ÕģÉ―đ | kË |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV