’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N11Œ 3“ú 1533•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:¬–ì@—²”
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2024/11/03 17:33:16XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 4.17.61 “úŠ}@—Tˆò(‘q•~–k) H8
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 1486 | •ŸŒ´@‘s‘¾ (1) | ̸Ê× ¿³À | –Fò’† | 4:46.82 |
|
2 | 9 | 666 | —Fš @‰l‘¾ (1) | ÄÓ¸Æ ´²À | ‘q•~“ì’† | 4:48.03 |
|
3 | 11 | 1703 | R“à@‰õî (1) | ÔϳÁ ¶²¾² | ‹g”õ’† | 4:49.13 |
|
4 | 3 | 157 | ‹{–{@—I¶ (1) | ĞÔÓÄ ÊÙ· | ‰F–ì’† | 4:50.76 |
|
5 | 5 | 1962 | ‹´”ö ‘t‘¿ (1) | ʼµ ¶ÅÀ | ”’—Ë’† | 4:52.58 |
|
6 | 7 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (1) | ±ÀŞÁ ²ÁºŞ | ‘q•~“Œ’† | 4:54.28 |
|
7 | 14 | 357 | ’r–{@—˜‹R (1) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 4:55.61 |
|
8 | 10 | 1636 | ‹T“c@W¶ (1) | ¶ÒÀŞ º³¾² | Œä“ì’† | 4:55.64 |
|
9 | 13 | 1059 | Γc@W‘å (1) | ²¼ÀŞ ±·Ä | “åè’† | 4:56.71 |
|
10 | 2 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (1) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 4:58.59 |
|
11 | 6 | 660 | å“c@—I^ (1) | ¾İÀŞ Õ³Ï | ‘q•~“ì’† | 4:59.82 |
|
12 | 15 | 1702 | “àŠC@介ó (1) | ³ÂРظ³ | ‹g”õ’† | 5:00.27 |
|
13 | 16 | 988 | ‚‰®@Œ«‘å (1) | À¶Ô ¹İÀ | •Ÿ“ì’† | 5:03.86 |
|
14 | 12 | 1723 | “nX@“æ‹M (1) | ÜÀÓØ Å· | V“c’† | 5:04.34 |
|
15 | 4 | 1700 | ”óã@—ÅŒÈ (1) | ˶Р²Â· | ‹g”õ’† | 5:04.37 |
|
16 | 1 | 490 | “¡Œ´@ˆ»–ç (1) | ̼ŞÜ× ±ÔÅØ | R“ìŠw‰€ | 5:07.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 17:33:16XV