’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N11Œ 3“ú 1541•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:¬–ì@—²”
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2024/11/03 17:33:16XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 4.17.61 “úŠ}@—Tˆò(‘q•~–k) H8
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 1989 | “¡Œ´@‘å–õ (1) | ̼ŞÜ× À²¾² | ‹R’† | 4:53.63 |
|
2 | 5 | 8527 | ˆä‹T@S° (1) | ²¶Ò ¼İ¾² | ˆäŒ´‚`‚b | 4:59.70 |
|
3 | 7 | 1992 | –ì–Ñ@—EŠó (1) | É¹Ş Õ³· | ‹R’† | 5:01.02 |
|
4 | 1 | 1280 | ûü’J@xŒá (1) | À¶Ô ¼İºŞ | –k—Ë’† | 5:04.01 |
|
5 | 4 | 1717 | ¬ì@Š°‘¾˜N (1) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† | 5:04.26 |
|
6 | 13 | 3128 | ‹àè@çl (1) | ¶È»· »¸Ä | ‹v¢’† | 5:08.45 |
|
7 | 9 | 1720 | A–Ø@@—D (1) | ³´· ϻ٠| V“c’† | 5:09.01 |
|
8 | 8 | 569 | ‹àd@ŠÑ‘¾ (1) | ¶È¼¹Ş ¶İÀ | ”õ‘O’† | 5:10.86 |
|
9 | 15 | 845 | •½ˆä@˜@–² (1) | Ëײ Úİ | ‹Ê“‡–k’† | 5:11.53 |
|
10 | 6 | 3151 | Ô£@r‘¾ (1) | ±¶¾ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 5:13.68 |
|
11 | 12 | 9550 | 匴@Ÿäm (1) | »¶·ÊŞ× º³¼Ş | ‚³‚‚ç‘–—û | 5:14.08 |
|
12 | 16 | 644 | ¬–ì@ãÄ‘å (1) | µÉ ¼®³À | ‘q•~¼’† | 5:14.40 |
|
13 | 2 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (1) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:14.77 |
|
14 | 14 | 44 | ‹{–ì@S‘å˜Y (1) | ĞÔÉ ¼İÀÛ³ | ’†“¹’† | 5:16.37 |
|
15 | 3 | 995 | Έä@˜a^ (1) | ²¼² ¶½ŞÏ | ‘Ğ“Œ’† | 5:20.30 |
|
16 | 11 | 73 | •ÄàV@¾Æ (1) | ÖÈ»ŞÜ ¾²Ô | •Ÿ•l’† | 5:27.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 17:33:16XV