男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100mR | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 砲丸投 |
1 | 福田南中 | 44.5 | | 7 | 7 | | | | | | 13 | 7 | 3.5 | 7 | | |
2 | 京山中 | 32 | 9 | | | | | | | 6 | | 5 | 5 | | | 7 |
3 | 御南中 | 28 | | 2 | | | | | | | 4 | 9 | | | 13 | |
4 | Aster | 25 | 10 | | | 15 | | | | | | | | | | |
5 | 倉敷第一中 | 24 | | 6 | | | | | | | 9 | 4 | | | | 5 |
6 | 竜操中 | 22 | | | | 1 | 9 | | 6 | | | | | | | 6 |
7 | 芳泉中 | 22 | | | | 7 | 5 | 5 | 1 | | | 3 | | | 1 | |
8 | 倉敷南中 | 20.5 | | | | | | 2 | 9 | | 2 | | 5.5 | | 2 | |
9 | 倉敷東中 | 20 | | | 3 | | 4 | | | | | 6 | 7 | | | |
10 | アスリートジャパン | 19 | | 9 | 9 | | | | | | 1 | | | | | |
11 | 玉島北中 | 16 | | | | | 6 | | 3 | 7 | | | | | | |
12 | 倉敷福田中 | 15 | | | 4 | | | | | | | 1 | | | 7 | 3 |
13 | 新田中 | 14 | | 5 | | | | | | 9 | | | | | | |
14 | 宇野中 | 13 | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | |
15 | 吉備中 | 13 | 2 | | | 7 | 2 | | | | | 2 | | | | |
16 | 西大寺中 | 12 | | 4 | 1 | | | | 5 | 2 | | | | | | |
17 | さくら走練 | 10 | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | |
17 | 総社東中 | 10 | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | |
19 | 芳田中 | 10 | 3 | | | | | 7 | | | | | | | | |
20 | 岡山後楽館中 | 9 | | | | | | | | | | | 9 | | | |
20 | 妹尾中 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 |
22 | 庄中 | 9 | | 3 | 6 | | | | | | | | | | | |
23 | 香和中 | 9 | | 1 | | | | | | | | | 6 | | | 2 |
24 | 邑久中 | 9 | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 |
25 | 鏡野中 | 8 | | | | 5 | | | | | 3 | | | | | |
26 | ゆめりくクラブ | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
26 | GEM STAR | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 福南中 | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 1 |
29 | Globe | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
30 | 操南中 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
30 | 和気中 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
30 | 連島南中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 郷内中 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
30 | 新見第一中 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
35 | 船穂中 | 5 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
36 | 児島中 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
37 | 福浜中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
37 | 倉敷天城中 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
39 | 吉永中 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
39 | 灘崎中 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
39 | 倉敷西中 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
42 | 津山東中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2024/11/03 17:33:16更新