女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年 1500m | 女子2年 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 4×100mR | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 |
1 | 京山中 | 103.5 | 3 | | 6 | 16 | 20 | 16 | 22 | 6 | 9 | 5.5 | | |
2 | 倉敷南中 | 41 | 3 | 7 | 7 | | | | 2 | | 7 | | 15 | |
3 | 邑久中 | 35 | 9 | 6 | 9 | 6 | | 5 | | | | | | |
4 | さくら走練 | 26 | 6 | 7 | | | | | | 7 | 6 | | | |
5 | 吉備中 | 23 | | | | 4 | | 4 | 3 | | | | 3 | 9 |
6 | アスリートジャパン | 18 | | 9 | | | | | | 9 | | | | |
7 | 玉島北中 | 18 | | 4 | 1 | | | | | | 4 | 9 | | |
8 | 備前中 | 17 | | | | 6 | 11 | | | | | | | |
9 | 新田中 | 16 | 7 | | | 3 | | 3 | | 1 | 2 | | | |
10 | 山南学園 | 15 | | | | | | 6 | 5 | | | | 4 | |
11 | 倉敷福田中 | 12 | | | | | | | | | | 5 | | 7 |
12 | 総社東中 | 12 | | 3 | | | | | | | 3 | 4 | | 2 |
13 | 御南中 | 10 | | | | | | | | 3 | | 7 | | |
14 | 福田南中 | 9 | | | | | | 2 | | | | | 7 | |
15 | 竜操中 | 7 | | 1 | 2 | | | | 4 | | | | | |
16 | 児島中 | 6.5 | | | | | | 1 | | | | 5.5 | | |
17 | 上南中 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
17 | 倉敷第一中 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |
19 | 総社西中 | 6 | | | | | | | | | 5 | | 1 | |
20 | Aster | 5 | | | | | | | | | | | 5 | |
20 | 石井中 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
20 | 操南中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
20 | 芳田中 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | |
20 | 西大寺中 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | |
25 | 福浜中 | 5 | 4 | | | | | | | | 1 | | | |
26 | 市操山中 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
26 | 倉敷北中 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
28 | Globe | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
28 | 岡山中央中 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
28 | 八浜中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
31 | 旭東中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
32 | 宇野中 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
32 | 津山中 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
34 | 芳泉中 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
34 | 玉島東中 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
34 | 岡山操山中 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対抗得点
2024/11/03 17:33:16更新