’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/18 14:51:17XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 2686 | –î“cŠL@’¼ãÄ (1) | ÔÀ¶Þ² ÅµÄ | —³‘€’† | 5:09.99 |
|
2 | 10 | 8505 | ’Ñg@’q’¼ (1) | ¸ÞÐ ÄÓŵ | ˆäŒ´‚`‚b | 5:10.26 |
|
3 | 7 | 668 | ‰Á“¡@•Él (1) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† | 5:12.07 |
|
4 | 17 | 3113 | •Ÿ“c@—yãÄ (1) | ̸ÀÞ ÊÙÄ | –…”ö’† | 5:42.30 |
|
5 | 12 | 2451 | ˆäã@‘ñŠC (1) | ²É³´ À¸Ð | ‘€“ì’† | 5:43.63 |
|
6 | 5 | 3116 | •½¼@Ë˜Ò (1) | Ë×Ï »²· | –…”ö’† | 5:44.80 |
|
7 | 4 | 1660 | åU–{@q‘å (1) | ¸×ÓÄ º³À | —¢¯’† | 5:47.34 |
|
8 | 13 | 1033 | ŽçŽR@ŽüŒá (1) | ÓØÔÏ ¼³ºÞ | “Œ—z’† | 5:50.55 |
|
9 | 19 | 29 | “ú–¼@³F (1) | ËÅ Ï»À¶ | Έ䒆 | 5:56.54 |
|
10 | 11 | 2870 | Š™“c@™z¯ (1) | ¶ÏÀÞ ØÝ¾² | ‹g”õ’† | 6:04.72 |
|
11 | 16 | 679 | ”öú±@—D— (1) | µ»Þ· Õ³Ø | ‘q•~“ì’† | 6:07.04 |
|
12 | 6 | 2872 | “¡–{@‹ó—ˆ (1) | ̼ÞÓÄ ¿× | ‹g”õ’† | 6:10.52 |
|
13 | 18 | 802 | ‘å‘q@˜@¶ (1) | µµ¸× ÚÝ | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:11.38 |
|
14 | 14 | 3118 | b’J@tŽ÷ (1) | ¶Ý¶Þ² ÊÙ· | –…”ö’† | 6:27.25 |
|
| 1 | 819 | ŽR–{@K˜Ò (1) | ÔÏÓÄ »¸ | ‹Ê“‡“Œ’† |
| DNS |
| 2 | 803 | 匴@éD‘¾ (1) | »¶·ÊÞ× ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† |
| DNS |
| 8 | 815 | ˆäã@—®‹P (1) | ²É³´ Ù· | ‹Ê“‡“Œ’† |
| DNS |
| 9 | 390 | ’†“‡@V‘¿ (1) | Ŷ¼ÞÏ ±×À | ’†ŽR’† |
| DNS |
| 15 | 164 | Š™úº@@ˆÁ (1) | ¶Ïĸ ²µØ | ‰F–ì’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 14:51:17XV