’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2025”N 5Œ18“ú 1019•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜Y
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/18 14:51:17XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 2303 | ‹v–쑺@—DŠó (1) | ¸ÉÑ× Õ³· | ‰Á‰ê’† | 4:58.56 |
|
2 | 20 | 801 | oŒû@q‘å (1) | ÃŞ¸ŞÁ º³À޲ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:17.62 |
|
3 | 19 | 1037 | •Œ´@@—û (1) | ¸ÛÊ× Úİ | “Œ—z’† | 5:17.68 |
|
4 | 13 | 2959 | ã“c@—I“l (1) | ³´ÀŞ ÊÙÄ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:22.03 |
|
5 | 10 | 820 | “c•Ó@Šì”ª (1) | ÀÅÍŞ ·ÊÁ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:24.29 |
|
6 | 2 | 2450 | r–Ø@—z‘å (1) | ±×· ÊÙÄ | ‘€“ì’† | 5:38.95 |
|
7 | 7 | 977 | ^–ì@@„ (1) | ÏÉ ¼Şİ | •Ÿ“ì’† | 5:39.21 |
|
8 | 1 | 937 | “Œ@@ˆè–í (1) | ˶޼ ÌĞÔ | ¯’† | 5:39.70 |
|
9 | 5 | 3030 | –Ø@—´”V‰î (1) | ±µ· سɽ¹ | ‘q•~‘æˆê’† | 5:56.26 |
|
10 | 18 | 2871 | •û@Šìˆê (1) | µ¶ŞÀ ·²Á | ‹g”õ’† | 5:57.20 |
|
11 | 16 | 3108 | ‘ì@’ˆ‘¿ (1) | ÊÔ¶Ü ¿×À | –…”ö’† | 5:58.27 |
|
12 | 4 | 804 | ˆ¢ì@@˜@ (1) | ±¶ŞÜ Úİ | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:06.19 |
|
13 | 3 | 2885 | ã“c@”¹‘å (1) | ³´ÀŞ ¼İÀ޲ | V“c’† | 6:21.98 |
|
14 | 8 | 1028 | ]“¡@’¼÷ (1) | ´Ä³ ŵ· | “Œ—z’† | 6:28.14 |
|
15 | 12 | 1663 | Š`–Ø@ãĉ¶ (1) | ¶··Ş ¼µİ | —¢¯’† | 6:29.50 |
|
16 | 11 | 2461 | ‹v•x@@Œš (1) | Ë»ÄĞ ÀÂÙ | ‘€“ì’† | 7:13.82 |
|
17 | 17 | 677 | —é–Ø@—F“s (1) | ½½Ş· Õ³Ä | ‘q•~“ì’† | 7:41.45 |
|
| 6 | 3111 | ŠâŒ©@ˆ»m (1) | ²ÜĞ ±ÔÄ | –…”ö’† |
| DNS |
| 9 | 31 | ŒË“c ‰l‘¾ (1) | ÄÀŞ ´²À | Έ䒆 |
| DNS |
| 14 | 3110 | Šâ“¡@—DS (1) | ²ÜÄŞ³ Õ³¼İ | –…”ö’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 14:51:17XV