女子 1500m 予選2組
2組6着+6
第19回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第63回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会
|
2025年 6月15日 9時09分
審判長:荒井 太
記録主任:重近 丞司
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2025/06/15 14:43:16更新
岡山県中学校記録 4.22.60 ドルーリー朱瑛里(鶴 山)
R4.08.09 第56回中国中学校選手権
大会記録 4.36.22 金光 由樹(倉敷一) H27
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 2625 | 上中 美空 (3) | カミナカ ミク | 新田中 | 5:36.15 | Q
|
2 | 4 | 551 | 山本 麻紀子 (2) | ヤマモト マキコ | 倉敷北中 | 5:36.46 | Q
|
3 | 16 | 267 | 石井 杏 (3) | イシイ アン | 児島中 | 5:36.47 | Q
|
4 | 18 | 1899 | 宍戸 愛唯 (2) | シシド メイ | 連島南中 | 5:36.97 | Q
|
5 | 11 | 872 | 久本 華乃 (1) | ヒサモト ハナノ | 総社西中 | 5:39.15 | Q
|
6 | 20 | 1258 | 吉本 なつみ (3) | ヨシモト ナツミ | 福田南中 | 5:39.46 | Q
|
7 | 21 | 578 | 尾坂 芽依 (3) | オサカ メイ | 倉敷福田中 | 5:40.16 | q
|
8 | 19 | 702 | 武縄 一葉 (1) | タケナワ イチハ | 玉島北中 | 5:45.73 |
|
9 | 3 | 2419 | 大本 ひなた (3) | オオモト ヒナタ | 倉敷天城中 | 5:47.33 |
|
10 | 10 | 2666 | 山口 梨依紗 (3) | ヤマグチ リイサ | 倉敷南中 | 5:49.88 |
|
11 | 1 | 2725 | 新藤 羽華 (3) | シンドウ ウウカ | 倉敷福田中 | 5:50.94 |
|
12 | 6 | 262 | 大村 紗子 (3) | オオムラ サコ | 総社東中 | 5:51.29 |
|
13 | 14 | 1467 | 山口 日和 (2) | ヤマグチ ヒヨリ | 倉敷第一中 | 5:51.38 |
|
14 | 9 | 2792 | 作田 裕奈 (3) | サクダ ユナ | 総社東中 | 5:51.52 |
|
15 | 5 | 570 | 赤沢 心春 (3) | アカザワ コハル | 倉敷第一中 | 5:55.00 |
|
16 | 13 | 510 | 小野 あすな (3) | オノ アスナ | 倉敷西中 | 6:10.15 |
|
17 | 15 | 1334 | 藤原 葵結 (2) | フジワラ アム | 新田中 | 6:14.18 |
|
18 | 17 | 1829 | 中野 桜花 (3) | ナカノ サクラ | 玉島東中 | 6:15.26 |
|
19 | 8 | 500 | 柳野 心緒 (2) | ヤナギノ ミオ | 倉敷東中 | 6:15.83 |
|
20 | 12 | 537 | 安井 梓巴 (1) | ヤスイ アズハ | 倉敷北中 | 6:21.23 |
|
| 7 | 765 | 橘 紗伽 (3) | タチバナ サヤカ | 東陽中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 予選2組 です。
2025/06/15 14:43:16更新