競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第19回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第63回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会



2025年6月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 102 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:33 103 2組 結果
09:37 104 3組 結果
09:33 111 準決勝 (全 0組) 結果
09:41 59 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:45 60 2組 結果
09:51 61 3組 結果
09:51 113 準決勝 (全 0組) 結果
09:57 55 3000m 男子 決勝 結果
10:20 106 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:22 107 2組 結果
10:28 63 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:32 64 2組 結果
10:35 48 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+6 結果
10:47 49 2組 結果
10:56 93 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:02 94 2組 結果
11:08 95 3組 結果
11:08 116 準決勝 (全 0組) 結果
11:12 91 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:24 92 2組 結果
11:24 118 準決勝 (全 0組) 結果
11:29 44 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:38 45 2組 結果
11:42 46 3組 結果
11:46 47 4組 結果
11:46 121 準決勝 (全 0組) 結果
11:51 38 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:01 39 2組 結果
12:05 40 3組 結果
12:09 41 4組 結果
12:13 42 5組 結果
12:18 43 6組 結果
12:18 123 準決勝 (全 0組) 結果
12:30 74 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:32 75 2組 結果
12:34 76 3組 結果
12:37 77 4組 結果
12:39 78 5組 結果
12:41 79 6組 結果
12:41 124 準決勝 (全 0組) 結果
12:43 80 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:51 81 2組 結果
12:53 82 3組 結果
12:55 83 4組 結果
12:58 84 5組 結果
12:58 126 準決勝 (全 0組) 結果
13:01 16 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
13:06 17 2組 結果
13:08 18 3組 結果
13:10 19 4組 結果
13:12 20 5組 結果
13:15 21 6組 結果
13:17 22 7組 結果
13:20 23 8組 結果
13:20 128 準決勝 (全 0組) 結果
13:22 24 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:30 25 2組 結果
13:33 26 3組 結果
13:36 27 4組 結果
13:38 28 5組 結果
13:41 29 6組 結果
13:36 132 準決勝 (全 0組) 結果
14:28 117 800m 女子 決勝 結果
14:33 119 800m 女子1年 決勝 結果
14:40 120 800m 男子 決勝 結果
14:45 122 400m 男子 決勝 結果
14:51 125 100m 女子2年 決勝 結果
14:58 127 100m 女子3年 決勝 結果
15:03 129 100m 男子2年 決勝 結果
15:06 130 100m 男子3年 決勝 結果
15:11 131 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:19 133 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:26 134 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 5 走幅跳 女子 決勝 結果
11:30 108 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 66 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 6 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
11:49 65 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 109 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 7 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 8 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:11 105 四種競技 女子 総合得点 結果
15:26 62 四種競技 男子 総合得点 結果

2025年6月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 96 1500m 女子 予選 1組 2組6着+6 結果
09:09 97 2組 結果
09:17 50 1500m 男子2年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:26 51 2組 結果
09:35 52 1500m 男子3年 予選 1組 3組4着+6 結果
09:52 53 2組 結果
09:54 54 3組 結果
10:03 85 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:08 86 2組 結果
10:10 87 3組 結果
10:13 88 4組 結果
10:15 89 5組 結果
10:17 90 6組 結果
10:17 138 準決勝 (全 0組) 結果
10:19 30 200m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
10:25 31 2組 結果
10:28 32 3組 結果
10:31 33 4組 結果
10:35 34 5組 結果
10:35 35 6組 結果
10:37 36 7組 結果
10:40 37 8組 結果
10:25 142 準決勝 (全 0組) 結果
10:43 98 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:00 99 2組 結果
11:03 100 3組 結果
11:07 101 4組 結果
11:07 143 準決勝 (全 0組) 結果
11:09 56 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:18 57 2組 結果
11:21 58 3組 結果
11:24 110 4組 結果
11:24 144 準決勝 (全 0組) 結果
11:27 67 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:33 68 2組 結果
11:35 69 3組 結果
11:37 70 4組 結果
11:40 71 5組 結果
11:42 72 6組 結果
11:44 73 7組 結果
11:42 146 準決勝 (全 0組) 結果
11:48 9 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:53 10 2組 結果
11:55 11 3組 結果
11:58 12 4組 結果
12:01 13 5組 結果
12:05 14 6組 結果
12:07 15 7組 結果
12:07 148 準決勝 (全 0組) 結果
12:48 139 200m 女子 決勝 結果
12:52 140 200m 男子 決勝 結果
13:01 141 100mH(0.762/8m) 女子 決勝 結果
13:13 145 110mH(0.914/9.14m) 男子 決勝 結果
13:20 147 100m 女子1年 決勝 結果
13:31 149 100m 男子1年 決勝 結果
13:36 135 1500m 女子 決勝 結果
13:50 115 1500m 男子1年 決勝 結果
13:54 136 1500m 男子2年 決勝 結果
14:03 137 1500m 男子3年 決勝 結果
14:11 112 4×100mR 女子 決勝 結果
14:25 114 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 4 走高跳 女子 決勝 結果
09:30 2 走幅跳 男子 決勝 結果
12:30 1 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 3 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/15 14:43:16更新