q 100mH(0.762/8m) \I2g
4g0
{8
æ19ņõėnæwZĖįåïĪãĢZĖ
@æ63ņŠR§wZĖįåïõėnæ\Iï
|
2025N 615ú 1100Š
@Rŧ·Frä@@ū
L^åCFdß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2025/06/15 14:43:16XV
ŠR§wZL^@@13.73@ðä@ŋ(ą―Ø°ÄžÞŽĘßÝ)
@@@@@@@ @@R6.10.26@ æ18ņŠRĪãĢZJ[jo
åïL^@ @ @14.59@ÃŪ@Öq(Ð)@H28
:-0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 261 | Rû@FØ (3) | ÔÏļÞÁ ÕÅ | Ð | 16.22 | q
|
2 | 6 | 1257 | Oc@õØ (3) | ÏīĀÞ žÞÅ | cė | 16.48 | q
|
3 | 3 | 746 | ĄāV@Þũ (3) | ĖžÞŧÜ Åĩ | Ŋ | 17.23 |
|
4 | 1 | 692 | lģ@@Ļ (2) | ÖÂÓÄ ąĩē | Ęk | 17.90 |
|
5 | 7 | 521 | sš@āŅ (2) | ÂŅŨ Úēŧ | q~ė | 19.39 |
|
6 | 5 | 765 | Rc@^Iq (2) | ÔÏĀÞ ÏÕš | z | 20.51 |
|
7 | 2 | 494 | åß@ĪS (1) | ĩĩÂŲ ąÐ | q~ | 20.53 |
|
8 | 8 | 1905 |
ö@SH (3) | ūÉĩ ššÛ | Aė | 21.59 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.762/8m) \I2g Å·B
2025/06/15 14:43:16XV