�—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ
(‘S 0‘g)
‘æ19‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“�@‘æ63‰ñ‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ14“ú 11Žž24•ª
�@�R”»’·�F�rˆä�@�@‘¾
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
‰ï�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/06/15 14:43:16�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@2.08.02�@�ÎŒ´�@–œŒ‹(‹ž�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@R6.08.07�@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z‘IŽèŒ
‘å‰ï‹L˜^�@ �@ �@2.24.71 ŽR–{�@�Îä»(‹Õ�@‰Y)�@H29
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 701 | ˆä�ã�@ŽÑ—Ç (1) | ²É³´ »× | ‹Ê“‡–k’† | 2:25.25 |
|
| 2 | 8 | 2638 | �ã’†�@•—‰À (1) | ¶ÐŶ ̳¶ | �V“c’† | 2:39.78 |
|
| 3 | 9 | 872 | ‹v–{�@‰Ø”T (1) | Ë»ÓÄ ÊÅÉ | ‘�ŽÐ�¼’† | 2:41.15 |
|
| 4 | 12 | 279 | “c’†�@�¬�t (1) | ÀŶ ºÊÙ | Ž™“‡’† | 2:41.40 |
|
| 5 | 7 | 489 | ŠÄ•¨�@‹á”T (1) | ¹ÝÓ ³ÀÉ | ‘q•~“Œ’† | 2:45.09 |
|
| 6 | 6 | 702 | •�“ê�@ˆê—t (1) | À¹ÅÜ ²ÁÊ | ‹Ê“‡–k’† | 2:45.31 |
|
| 7 | 1 | 2852 | ûüŒ´�@–ì”T‰À (1) | À¶Ê× Éɶ | ‘q•~“Œ’† | 2:45.95 |
|
| 8 | 13 | 274 | “à“c�@�¹—… (1) | ³ÁÀÞ »× | Ž™“‡’† | 2:46.01 |
|
| 9 | 3 | 662 | •½“c�@�S�Ø (1) | Ë×À ººÅ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 2:46.49 |
|
| 10 | 8 | 2839 | �Έä�@–²Š� (1) | ²¼² ÕÒ¶ | “Œ—z’† | 2:53.28 |
|
| 11 | 5 | 496 | �ì“c�@”~‰Ô (1) | ¶ÜÀÞ ³Ò¶ | ‘q•~“Œ’† | 2:55.80 |
|
| 12 | 5 | 2837 | �¬Œ´�@‰Ä•ä (1) | ºÊ× ÅÂÎ | “Œ—z’† | 2:57.09 |
|
| 13 | 12 | 635 | ’†–{�@—zä» (1) | ŶÓÄ ËÏØ | ‹Ê“‡“Œ’† | 2:57.33 |
|
| 14 | 4 | 637 | ŒÃŠp�@�@™z (1) | º¶ÄÞ ØÝ | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:01.29 |
|
| 15 | 10 | 2634 | ‰iˆä�@‰Ô—å (1) | Ŷ޲ ¶ÚÝ | �V“c’† | 3:01.66 |
|
| 16 | 2 | 2637 | ”’�_�@‰Ø—ö (1) | ¼×¶Þ ¶ÚÝ | �V“c’† | 3:03.16 |
|
| 17 | 3 | 665 | ˆÉ“¡�@�@‘“ (1) | ²Ä³ ±µ² | ‘�ŽÐ“Œ’† | 3:05.06 |
|
| 18 | 6 | 537 | ˆÀˆä�@ˆ²”b (1) | Ô½² ±½ÞÊ | ‘q•~–k’† | 3:06.37 |
|
| 19 | 4 | 703 | ’†–{�@—z�Ê (1) | ŶÓÄ Ë²Û | ‹Ê“‡–k’† | 3:11.93 |
|
| 20 | 11 | 2729 | ‹g“c�@�S�° (1) | Ö¼ÀÞ ºÊÙ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 3:13.55 |
|
| 21 | 11 | 584 | Š£�@�@�¹�Ø (1) | ²Ç² ¾²Å | ‘q•~•Ÿ“c’† | 3:14.99 |
|
| 22 | 10 | 2840 | ”~’Ã�@“��� (1) | ³ÒÂÞ ÓÓ¶ | “Œ—z’† | 3:17.25 |
|
| 23 | 7 | 664 | ’†“‡�@—RˆÒŠó (1) | Ŷ¼Ï Õ²É | ‘�ŽÐ“Œ’† | 3:22.61 |
|
| 24 | 2 | 633 | �b”ã“c�@—zˆ¤ (1) | ¶²ÀÞ ËÅÀ | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:33.27 |
|
| 25 | 1 | 589 | –xˆä�@—�‰› (1) | ÎØ² ص | ‘q•~•Ÿ“c’† | 3:35.52 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2025/06/15 14:43:16�X�V